JAM66D46/LB
Utilisation :
Centrales au sol
/Flottant
Puissance test | Début de prod. | Fin de prod. |
---|---|---|
705 W | 07/2024 | 07/2025 |
710 W | 10/2024 | 04/2026 |
Documentation
Documents généraux
Garanties
Dégradation 1ère année (%) | 1,00 % |
Dégradation annuelle (%) | 0,40 % |
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Catégorie de produit | Module |
Dimensions (L / l / h) | 2382x1303x33 mm |
Poids (kg) | 38,20 |
Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
Nombre de cellules | 132 |
Taille des cellules | 210 - G12 |
Type de verre | Verre Blanc |
Face arrière | 2 mm x 2 |
Cadre | Aluminium gris |
Connecteurs | MC4 ou équivalent |
Boîte de jonction | IP68 |
Nombre de diodes | 3 |
Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
Longueur câble standard | Custom (default 0.3 m) |
Caractéristiques | 705 W | 710 W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement (%) | 22.71 | 22.88 | |||||||
Spécifications électriques STC | |||||||||
Vmp STC (V) | 40.61 | 40.8 | |||||||
Imp STC (A) | 17.36 | 17.4 | |||||||
Voc STC (V) | 48.4 | 48.6 | |||||||
Isc STC (A) | 18.47 | 18.51 | |||||||
Spécifications température | |||||||||
Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 40 | ||||||||
Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 |
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Nombre de modules par palette | 33 |
Nombre de modules par container | 594 |
Nombre de palettes par container | 18 |
Longueur palette (mm) | 1315 |
Largeur palette (mm) | 1120 |
Hauteur palette (mm) | 2500 |
Poids palette (Kg) | 1304 |
Conditionnement des modules | 33 |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.