JAM54D40/LB 2.8+2.0mm
Standard
Deep Blue 4.0 pro
Verwendung  :
Überdachungen
/Dachanlagen
Standard
| Referenz | Produktionsbeginn | Produktionsende |
|---|---|---|
| JAM54D40-460/LB 2.8+2.0mm | 04/2025 | 07/2026 |
| JAM54D40-465/LB 2.8+2.0mm | 10/2025 | 01/2027 |
Dokumentation
Allgemeine Dokumente
Garantien
| Leistungsminderung im 1. Jahr (%) | 1,00 % |
| Jährliche Leistungsminderung (%) | 0,40 % |
ECS-Zertifikate / CO₂-Bilanz
Anfrage zu Informationen zu ECS/CO2-Bilanz
Zertifikat anfordern| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktkategorie | Module |
| Abmessungen (L / B / H) | 1762x1134x30 mm |
| Gewicht (kg) | 28,00 |
| Technologie | Monokristallin/N-Typ/TOPCon |
| Anzahl der Zellen | 54 |
| Zellgröße | 182x188 - M10R |
| Rückseite | Weißes Glas |
| Rahmen | Aluminiumgrau oder Schwarz |
| Steckverbinder | Original MC4 |
| Anschlussdose | IP68 |
| Anzahl der Dioden | 3 |
| Maximale Belastung (Pa) | 5000 / 8000 |
| Standard-Kabellänge | 1200mm |
| Hagelbeständigkeit | 40mm (RG4) |
| Eigenschaften | 460 W | 465 W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad (%) | 23.02 | 23.27 | |||||||
| Elektrische Spezifikationen STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 33.17 | 33.5 | |||||||
| Imp STC (A) | 13.87 | 13.88 | |||||||
| Voc STC (V) | 39.7 | 40.2 | |||||||
| Isc STC (A) | 14.64 | 14.65 | |||||||
| Temperaturspezifikationen | |||||||||
| Normale Betriebstemperatur der Zelle (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Module pro Palette | 36 |
| Anzahl der Module pro Container | 864 |
| Anzahl Paletten pro Container | 24 |
| Palettenlänge (mm) | 1790 |
| Palettenbreite (mm) | 1110 |
| Palettenhöhe (mm) | 1250 |
| Palettengewicht (kg) | 1062 |
| Verpackung der Module | Vertikal |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.