TARKA S 100R VSMP FullBlack
Vollständig schwarz
Verwendung  :
Dachanlagen
Vollständig schwarz
| Referenz | Produktionsbeginn | Produktionsende |
|---|---|---|
| TARKA S 100R VSMP FullBlack 460 | 07/2026 | 07/2027 |
| TARKA S 100R VSMP FullBlack 465 | 10/2026 | 10/2027 |
| TARKA S 100R VSMP FullBlack 470 | 01/2027 | 01/2028 |
Dokumentation
Allgemeine Dokumente
ECS-Zertifikate / CO₂-Bilanz
Anfrage zu Informationen zu ECS/CO2-Bilanz
Zertifikat anfordern| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktkategorie | Module |
| Abmessungen (L / B / H) | 1868x1115x35 mm |
| Gewicht (kg) | 21,80 |
| Technologie | Monokristallin/N-Typ/TOPCon |
| Anzahl der Zellen | 50 |
| Zellgröße | 210x182 - G12R |
| Glasart | 3.2 mm |
| Rückseite | Backsheet Schwarz |
| Rahmen | Aluminiumschwarz |
| Steckverbinder | Original MC4 |
| Anschlussdose | IP68 |
| Anzahl der Dioden | 3 |
| Maximale Belastung (Pa) | 2200 / 5500 |
| Standard-Kabellänge | 1600mm |
| Hagelbeständigkeit | 40mm (RG4) |
| Eigenschaften | 460 W | 465 W | 470 W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad (%) | 22.09 | 22.33 | 22.57 | ||||||
| Elektrische Spezifikationen STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 31.1 | 31.29 | 31.47 | ||||||
| Imp STC (A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 | ||||||
| Voc STC (V) | 37.01 | 37.15 | 37.3 | ||||||
| Isc STC (A) | 15.64 | 15.68 | 15.72 | ||||||
| Temperaturspezifikationen | |||||||||
| Normale Betriebstemperatur der Zelle (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Pmax (%/°C) | -0.26 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Isc (%/°C) | 0.046 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Voc (%/°C) | -0.24 | ||||||||
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Module pro Palette | 32 |
| Anzahl der Module pro Container | 896 |
| Anzahl Paletten pro Container | 28 |
| Palettenlänge (mm) | 1890 |
| Palettenbreite (mm) | 1135 |
| Palettenhöhe (mm) | 1272 |
| Palettengewicht (kg) | 740 |
| Verpackung der Module | Horizontal |
Fondée en 2009, Voltec Solar est un fabricant français de panneaux photovoltaïques basé à Dinsheim-sur-Bruche, en Alsace.
L’entreprise mobilise aujourd’hui plus d’une centaine de salariés et une ligne de production high-tech capable de produire 3 000 panneaux par jour.
Voltec Solar se distingue par un mode de fabrication favorisant une empreinte carbone réduite. Les modules proposés combinent haut rendement, innovation technologique et robustesse.
Voltec Solar incarne une vision pragmatique et responsable de la transition énergétique : qualité française, réduction de l’impact environnemental, traçabilité des matériaux et production locale. Une alternative crédible face à la standardisation internationale du secteur photovoltaïque.