JAM54D40/LR
Estándar
Deep Blue 4.0 pro
Utilización  :
Techos
| Referencia | Inicio de producción | Fin de producción | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| JAM54D40-460/LR | 07/2025 | 01/2026 |
● En stock
|
| JAM54D40-465/LR | 07/2025 | 07/2026 | |
| JAM54D40-470/LR | 10/2025 | 01/2027 |
● En stock
|
Documentación
Documentos generales
Garantías
| Degradación primer año (%) | 1,00 % |
| Degradación anual (%) | 0,40 % |
Certificados
Certificados ECS / Huella de carbono
| Método | JAM54D40-460/LR | JAM54D40-465/LR | JAM54D40-470/LR | |
|---|---|---|---|---|
| PPE2 V2 | ? | ? | ? | Solicitar un certificado |
| PPE2 | ? | ? | ? | Solicitar un certificado |
| Características | Valor |
|---|---|
| Categoría de producto | Module |
| Dimensiones (L / A / Al) | 1762x1134x30 mm |
| Peso (kg) | 24,80 |
| Tecnología | Monocristalino / Tipo N / TOPCon |
| Número de células | 54 |
| Tamaño de las celdas | 182x188 - M10R |
| Tipo de vidrio | 2 mm x 2 |
| Cara posterior | Vidrio Blanco |
| Marco | Aluminio gris |
| Conectores | MC4 original |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Número de diodos | 3 |
| Carga máxima (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longitud de cable estándar | 1200mm |
| Resistencia al granizo | 25mm (IEC 61215) |
| Características | 460 W | 465 W | 470 W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia (%) | 23.02 | 23.27 | 23.52 | ||||||
| Especificaciones eléctricas STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 33.17 | 33.5 | 33.84 | ||||||
| Imp STC (A) | 13.87 | 13.88 | 13.89 | ||||||
| Voc STC (V) | 39.7 | 40.2 | 40.4 | ||||||
| Isc STC (A) | 14.64 | 14.65 | 14.66 | ||||||
| Especificaciones de temperatura | |||||||||
| Temperatura de operación normal de la célula (NOCT °C +/-2°C) | |||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Características | Valor |
|---|---|
| Número de módulos por palé | 36 |
| Número de módulos por contenedor | 936 |
| Número de palés por contenedor | 26 |
| Longitud del palé (mm) | 1790 |
| Ancho del palé (mm) | 1110 |
| Altura del palé (mm) | 1250 |
| Peso del palé (kg) | 946 |
| Embalaje de los módulos | Vertical |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.