HS-182-S108DSB
Full Black
Utilisation :
Toitures
Module Huasun 54 cellules Monocristallin/N-type/HJT
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| HS-182-S108DSB 435 | 03/2023 | 03/2024 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 1722x1134x30 mm |
| Poids (kg) | 26,00 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/HJT |
| Nombre de cellules | 54 |
| Taille des cellules | 182 - M10 |
| Face arrière | Backsheet Noir |
| Cadre | Aluminium noir |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | Custom (default 1.2 m) |
| Caractéristiques | 435 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 22.28 | ||||||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 34.86 | ||||||||
| Imp STC (A) | 12.48 | ||||||||
| Voc STC (V) | 41.64 | ||||||||
| Isc STC (A) | 13 | ||||||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 44 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.26 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.04 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.24 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 36 |
| Nombre de modules par container | 936 |
| Nombre de palettes par container | 26 |
| Longueur palette (mm) | |
| Largeur palette (mm) | |
| Hauteur palette (mm) | |
| Poids palette (kg) | |
| Conditionnement des modules | Vertical |