RS92-xxxNBG-E1
page.catalog.product.type.qg
Utilisation :
Module RENESOLA Bifacial 88 cellules Monocristallin/N-type/HJT
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| RS92-475NBG-E1 | 07/2026 | 07/2026 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 2384x1303x33 mm |
| Poids (kg) | 38,70 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/HJT |
| Nombre de cellules | 88 |
| Type de verre | 2 mm x 2 |
| Face arrière | Verre Transparent |
| Cadre | Aluminium gris |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | Custom (default 0.3 m) |
| Résistance à la grêle | 25mm (IEC 61215) |
| Caractéristiques | 475 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 15.29 | ||||||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 27.3 | ||||||||
| Imp STC (A) | 17.4 | ||||||||
| Voc STC (V) | 32.4 | ||||||||
| Isc STC (A) | 18.44 | ||||||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 40 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.04 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.24 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 33 |
| Nombre de modules par container | 594 |
| Nombre de palettes par container | 18 |
| Longueur palette (mm) | |
| Largeur palette (mm) | |
| Hauteur palette (mm) | |
| Poids palette (kg) | |
| Conditionnement des modules | Vertical |