YQET-xxxM 2008x1002
Utilisation :
Repowering
Module Yinqia 72 cellules Monocristallin/P-type/PERC
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| YQET-400M | 06/2026 | 06/2026 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 2008x1002x35 mm |
| Poids (kg) | 19,00 |
| Technologie | Monocristallin/P-type/PERC |
| Nombre de cellules | 72 |
| Taille des cellules | 158.75 - G1 |
| Type de verre | 3.2 mm |
| Face arrière | Backsheet Blanc |
| Cadre | Aluminium gris |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 3600 |
| Longueur câble standard | Custom (default 0.9 m) |
| Résistance à la grêle | 25mm (IEC 61215) |
| Caractéristiques | 400 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 19.88 | ||||||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 40.29 | ||||||||
| Imp STC (A) | 9.93 | ||||||||
| Voc STC (V) | 49.58 | ||||||||
| Isc STC (A) | 10.35 | ||||||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.36 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.05 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.28 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 62 |
| Nombre de modules par container | 682 |
| Nombre de palettes par container | 11 |
| Longueur palette (mm) | |
| Largeur palette (mm) | |
| Hauteur palette (mm) | |
| Poids palette (kg) | 1408 |
| Conditionnement des modules | Vertical |