JAM72D40/LB
Utilisation :
Centrales au sol
Puissance test | Début de prod. | Fin de prod. |
---|---|---|
595 W | 01/2024 | 01/2025 |
600 W | 10/2024 | 10/2025 |
605 W | 04/2025 | 07/2026 |
610 W | 04/2026 | 04/2027 |
Documentation
Documents généraux
Garanties
Dégradation 1ère année (%) | 1,00 % |
Dégradation annuelle (%) | 0,40 % |
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Catégorie de produit | Module |
Dimensions (L / l / h) | 2333x1134x30 mm |
Poids (kg) | 32,50 |
Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
Nombre de cellules | 144 |
Taille des cellules | 182x188 - M10R |
Type de verre | Verre Blanc |
Face arrière | 2 mm x 2 |
Cadre | Aluminium gris |
Connecteurs | MC4 ou équivalent |
Boîte de jonction | IP68 |
Nombre de diodes | 3 |
Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
Longueur câble standard | Custom |
Caractéristiques | 595 W | 600 W | 605 W | 610 W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement (%) | 22.49 | 22.68 | 22.87 | 23.06 | |||||
Spécifications électriques STC | |||||||||
Vmp STC (V) | 43.59 | 43.76 | 43.94 | 44.11 | |||||
Imp STC (A) | 13.65 | 13.71 | 13.77 | 13.83 | |||||
Voc STC (V) | 52.2 | 52.4 | 52.6 | 52.8 | |||||
Isc STC (A) | 14.42 | 14.48 | 14.53 | 14.57 | |||||
Spécifications température | |||||||||
Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.3 | ||||||||
Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.046 | ||||||||
Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.26 |
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Nombre de modules par palette | 36 |
Nombre de modules par container | 720 |
Nombre de palettes par container | 20 |
Longueur palette (mm) | 2360 |
Largeur palette (mm) | 1110 |
Hauteur palette (mm) | 1250 |
Poids palette (Kg) | 1235 |
Conditionnement des modules | 36 |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.