JAM72D42/LB
Utilisation :
Centrales au sol
Puissance test | Début de prod. | Fin de prod. |
---|---|---|
630 W | 07/2024 | 01/2025 |
635 W | 10/2024 | 10/2025 |
640 W | 04/2025 | 07/2026 |
645 W | 01/2026 | 01/2027 |
Documentation
Documents généraux
Garanties
Dégradation 1ère année (%) | 1,00 % |
Dégradation annuelle (%) | 0,40 % |
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Catégorie de produit | Module |
Dimensions (L / l / h) | 2465x1134x30 mm |
Poids (kg) | 34,60 |
Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
Nombre de cellules | 144 |
Taille des cellules | 182x199 - M10R |
Type de verre | Verre Blanc |
Face arrière | 2 mm x 2 |
Cadre | Aluminium gris |
Connecteurs | MC4 ou équivalent |
Boîte de jonction | IP68 |
Nombre de diodes | 3 |
Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
Longueur câble standard | Custom (default 0.2 m) |
Caractéristiques | 630 W | 635 W | 640 W | 645 W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement (%) | 22.54 | 22.72 | 22.90 | 23.07 | |||||
Spécifications électriques STC | |||||||||
Vmp STC (V) | 43.9 | 44.1 | 44.29 | 44.49 | |||||
Imp STC (A) | 14.35 | 14.4 | 14.45 | 14.5 | |||||
Voc STC (V) | 52.47 | 52.67 | 52.87 | 53.07 | |||||
Isc STC (A) | 15.21 | 15.26 | 15.31 | 15.36 | |||||
Spécifications température | |||||||||
Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.3 | ||||||||
Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.046 | ||||||||
Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.26 |
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Nombre de modules par palette | 36 |
Nombre de modules par container | 576 |
Nombre de palettes par container | 16 |
Longueur palette (mm) | 2495 |
Largeur palette (mm) | 1110 |
Hauteur palette (mm) | 1250 |
Poids palette (Kg) | 1310 |
Conditionnement des modules | 36 |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.