RSM144-9-BNDG
Utilisation :
Flottant
/Centrales au sol
Standard
Puissance test | Début de prod. | Fin de prod. |
---|---|---|
580 W | 04/2024 | 04/2025 |
585 W | 07/2024 | 07/2025 |
Documentation
Documents généraux
Garanties
Produit 25 ans
Performance 30 ans
Dégradation 1ère année (%) | 1,00 % |
Dégradation annuelle (%) | 0,40 % |
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Catégorie de produit | Module |
Dimensions (L / l / h) | 2278x1134x30 mm |
Poids (kg) | 31,00 |
Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
Nombre de cellules | 144 |
Taille des cellules | 182 - M10 |
Type de verre | Verre Blanc |
Face arrière | 2 mm x 2 |
Cadre | Aluminium gris |
Connecteurs | MC4 ou équivalent |
Boîte de jonction | IP68 |
Nombre de diodes | 3 |
Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
Longueur câble standard | Custom (default 0.35 m) |
Caractéristiques | 580 W | 585 W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement (%) | 22.45 | 22.65 | |||||||
Spécifications électriques STC | |||||||||
Vmp STC (V) | 43.8 | 44 | |||||||
Imp STC (A) | 13.26 | 13.32 | |||||||
Voc STC (V) | 52.17 | 52.37 | |||||||
Isc STC (A) | 14.12 | 14.18 | |||||||
Spécifications température | |||||||||
Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 44 | ||||||||
Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.3 | ||||||||
Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.046 | ||||||||
Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 |
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Nombre de modules par palette | 36 |
Nombre de modules par container | 720 |
Nombre de palettes par container | 20 |
Longueur palette (mm) | 2345 |
Largeur palette (mm) | 1140 |
Hauteur palette (mm) | 1260 |
Poids palette (Kg) | 1205 |
Conditionnement des modules | 36 |
Risen Energy Co., Ltd.
En savoir plus
Fondée en 1986, Risen Energy Co., Ltd. est désigné « Tier 1 » par Bloomberg et classé parmi le top 10 des fabricants mondiaux. Risen produit aussi du polysilicium depuis 2020.
Centré sur la fabrication de cellules et de modules, RISEN investit tout particulièrement dans les solutions haute efficience et notamment l’hétérojonction et le bifacial.
Le fabricant fait partie des leaders industriels promouvant les modules équipés de cellules 210mm avoisinant les 600W.