JAM54D40/LB 2.8+2.0mm
Standard
Deep Blue 4.0 pro
Utilizzo  :
Pensiline fotovoltaiche
/Tetti
Standard
| Riferimento | Inizio della produzione | Fine produzione |
|---|---|---|
| JAM54D40-460/LB 2.8+2.0mm | 04/2025 | 07/2026 |
| JAM54D40-465/LB 2.8+2.0mm | 10/2025 | 01/2027 |
Documentazione
Documenti generali
Garanzie
| Degrado primo anno (%) | 1,00 % |
| Degrado annuale (%) | 0,40 % |
Certificati ECS / Bilancio carbonio
Richiesta di informazioni ECS/Bilancio di carbonio
Richiedi un certificato| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Module |
| Dimensioni (L / l / h) | 1762x1134x30 mm |
| Peso (kg) | 28,00 |
| Tecnologia | Monocristallino/N-type/TOPCon |
| Numero di celle | 54 |
| Dimensione delle celle | 182x188 - M10R |
| Lato posteriore | Vetro Bianco |
| Cornice | Alluminio grigio o nero |
| Connettori | MC4 Originale |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Numero di diodi | 3 |
| Carico massimo (Pa) | 5000 / 8000 |
| Lunghezza cavo standard | 1200mm |
| Resistenza alla grandine | 40mm (RG4) |
| Caratteristiche | 460 W | 465 W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza (%) | 23.02 | 23.27 | |||||||
| Specifiche elettriche STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 33.17 | 33.5 | |||||||
| Imp STC (A) | 13.87 | 13.88 | |||||||
| Voc STC (V) | 39.7 | 40.2 | |||||||
| Isc STC (A) | 14.64 | 14.65 | |||||||
| Specifiche di temperatura | |||||||||
| Temperatura operativa normale della cella (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura su Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura della Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura su Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Numero di moduli per pallet | 36 |
| Numero di moduli per container | 864 |
| Numero di pallet per container | 24 |
| Lunghezza del pallet (mm) | 1790 |
| Larghezza pallet (mm) | 1110 |
| Altezza del pallet (mm) | 1250 |
| Peso del pallet (kg) | 1062 |
| Imballaggio dei moduli | Verticale |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.