JAM54D41/LR
Nero pieno
Deep Blue 4.0 pro
Utilizzo  :
Tetti
| Riferimento | Inizio della produzione | Fine produzione |
|---|---|---|
| JAM54D41-465/LR | 01/2026 | 01/2027 |
Documentazione
Documenti generali
Garanzie
| Degrado primo anno (%) | 1,00 % |
| Degrado annuale (%) | 0,40 % |
Certificati
Certificati ECS / Bilancio carbonio
| Metodo | JAM54D41-465/LR | |
|---|---|---|
| PPE2 V2 | ? | Richiedi un certificato |
| PPE2 | ? | Richiedi un certificato |
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Module |
| Dimensioni (L / l / h) | 1762x1134x30 mm |
| Peso (kg) | 24,80 |
| Tecnologia | Monocristallino/N-type/TOPCon |
| Numero di celle | 54 |
| Dimensione delle celle | 182x188 - M10R |
| Tipo di vetro | 2 mm x 2 |
| Lato posteriore | Vetro Nero |
| Cornice | Alluminio nero |
| Connettori | MC4 Originale |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Numero di diodi | 3 |
| Carico massimo (Pa) | 2400 / 5400 |
| Lunghezza cavo standard | 1200mm |
| Resistenza alla grandine | 25mm (IEC 61215) |
| Caratteristiche | 465 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza (%) | 23.27 | ||||||||
| Specifiche elettriche STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 34.02 | ||||||||
| Imp STC (A) | 13.67 | ||||||||
| Voc STC (V) | 40.7 | ||||||||
| Isc STC (A) | 14.44 | ||||||||
| Specifiche di temperatura | |||||||||
| Temperatura operativa normale della cella (NOCT °C +/-2°C) | |||||||||
| Coefficiente di temperatura su Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura della Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura su Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Numero di moduli per pallet | 36 |
| Numero di moduli per container | 936 |
| Numero di pallet per container | 26 |
| Lunghezza del pallet (mm) | 1790 |
| Larghezza pallet (mm) | 1110 |
| Altezza del pallet (mm) | 1250 |
| Peso del pallet (kg) | 946 |
| Imballaggio dei moduli | Verticale |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.