SYN11.170BT-RV-xxx 1722x1134x30
Utilizzo  :
Repowering
Modulo Synapsun Bifacciale 54 Celle Monocristallino/N-type/TOPCon
| Riferimento | Inizio della produzione | Fine produzione |
|---|---|---|
| SYN11.170BT-RV-440 1722x1134x30 | 11/2026 | 11/2026 |
Ci dispiace, al momento non ci sono prodotti disponibili per questa gamma.
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Module |
| Dimensioni (L / l / h) | 1722x1134x30 mm |
| Peso (kg) | 23,50 |
| Tecnologia | Monocristallino/N-type/TOPCon |
| Numero di celle | 54 |
| Dimensione delle celle | 182 - M10 |
| Tipo di vetro | 2 mm x 2 |
| Lato posteriore | Vetro Bianco |
| Cornice | Alluminio grigio |
| Connettori | MC4 o equivalente |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Numero di diodi | 3 |
| Carico massimo (Pa) | 2400 / 5400 |
| Lunghezza cavo standard | 1100mm |
| Resistenza alla grandine | 25mm (IEC 61215) |
| Caratteristiche | 440 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza (%) | 22.53 | ||||||||
| Specifiche elettriche STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | |||||||||
| Imp STC (A) | |||||||||
| Voc STC (V) | |||||||||
| Isc STC (A) | |||||||||
| Specifiche di temperatura | |||||||||
| Temperatura operativa normale della cella (NOCT °C +/-2°C) | |||||||||
| Coefficiente di temperatura su Pmax (%/°C) | |||||||||
| Coefficiente di temperatura della Isc (%/°C) | |||||||||
| Coefficiente di temperatura su Voc (%/°C) | |||||||||
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Numero di moduli per pallet | 36 |
| Numero di moduli per container | 936 |
| Numero di pallet per container | |
| Lunghezza del pallet (mm) | |
| Larghezza pallet (mm) | |
| Altezza del pallet (mm) | |
| Peso del pallet (kg) | 866 |
| Imballaggio dei moduli |