YQEK-xxxM
Verwendung  :
Repowering
Modul Yinqia 60 Zellen Monokristallin/P-Typ/PERC
| Referenz | Produktionsbeginn | Produktionsende |
|---|---|---|
| YQEK-330M | 09/2026 | 09/2026 |
| YQEK-345M | 09/2026 | 09/2026 |
| YQEK-350M | 09/2026 | 09/2026 |
Leider ist derzeit kein Produkt in dieser Produktreihe verfügbar.
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktkategorie | Module |
| Abmessungen (L / B / H) | 1680x1002x35 mm |
| Gewicht (kg) | 18,00 |
| Technologie | Monokristallin/P-Typ/PERC |
| Anzahl der Zellen | 60 |
| Zellgröße | 158.75 - G1 |
| Glasart | 3.2 mm |
| Rückseite | Backsheet Weiß |
| Rahmen | Aluminiumgrau |
| Steckverbinder | MC4 oder gleichwertig |
| Anschlussdose | IP68 |
| Anzahl der Dioden | 3 |
| Maximale Belastung (Pa) | 2400 / 5400 |
| Standard-Kabellänge | Custom (default 0.9 m) |
| Hagelbeständigkeit | 25mm (IEC 61215) |
| Eigenschaften | 330 W | 345 W | 350 W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad (%) | 19.60 | 20.49 | 20.79 | ||||||
| Elektrische Spezifikationen STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 33.78 | 34.92 | 35.32 | ||||||
| Imp STC (A) | 9.88 | 9.88 | 9.91 | ||||||
| Voc STC (V) | 40.31 | 41.25 | 41.32 | ||||||
| Isc STC (A) | 10.23 | 10.32 | 10.36 | ||||||
| Temperaturspezifikationen | |||||||||
| Normale Betriebstemperatur der Zelle (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Pmax (%/°C) | -0.36 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Isc (%/°C) | 0.05 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Voc (%/°C) | -0.28 | ||||||||
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Module pro Palette | 62 |
| Anzahl der Module pro Container | 806 |
| Anzahl Paletten pro Container | 13 |
| Palettenlänge (mm) | 1740 |
| Palettenbreite (mm) | 1138 |
| Palettenhöhe (mm) | |
| Palettengewicht (kg) | 1408 |
| Verpackung der Module | Vertikal |