GW320-350K(H)-UT
Série UT
Verwendung:
Freiflächenanlagen
- Max. DC-Eingangsspannung :1500 V
- Anlaufspannung:500 V
- AC-Nennspannung :800 V
- Europäischer Wirkungsgrad (%): 98.8
- Max. DC-Eingangsstrom Imp (pro MPPT) (A): 30 - 98.8
- NZIA-Kriterium : Nein
| Referenz | Nennleistung AC (kW) | Max. Leistung (kW) | Anzahl der MPPTs | Anzahl der Strings pro MPPT |
|---|---|---|---|---|
| GW350K-UT | 352 | 352 | 15 | 2 |
| GW350KH-UT | 352 | 352 | 12 | 2 |
Dokumentation
Allgemeine Dokumente
Garantien
5, 10, 15 Jahre
Zertifikate
| Merkmal | GW350K-UT | GW350KH-UT |
|---|---|---|
| Wechselrichtertyp | String | |
| Maximale Geräuschemission (dB) | ||
| Tiefe (mm) | 368 | |
| Breite (mm) | 1120 | |
| Höhe (mm) | 810 | |
| Gewicht (kg) | 126 | |
| Typ der DC-Steckverbinder | MC4 | |
| Typ der AC-Steckverbinder | OT / DT | |
| AC-Steckverbinder-Querschnitt - max. OT-Klemme (mm²) | 400 | |
| Schutzart (IP) | IP66 | |
| Korrosionsschutzklasse | C5 | |
| Netzwerkverbindung / Kommunikation | RS485 PLC | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU | |
| Maximale Höhe (m) | 5000 | |
| Schutzfunktionen | ||
| Überwachung des PV-String-Stroms | Integriert | |
| Erkennung des PV-Isolationswiderstands | Integriert | |
| Überwachung des Fehlerstroms | Integriert | |
| Schutz gegen DC-Verpolung | Integriert | |
| Anti-Insel-Schutz | Integriert | |
| AC-Überstromschutz | Integriert | |
| AC-Kurzschlussschutz | Integriert | |
| AC-Überspannungsschutz | Integriert | |
| DC-Trennschalter | Integriert | |
| DC-Überspannungsschutz (SPD) | Type II | |
| AC-Überspannungsschutz (SPD) | Type II | |
| Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) | Optional | |
| PID-Recovery (Nachtpolarisierung) | Integriert | |
| Blindleistungsregelung nachts | Nicht verfügbar | |
| AFCI | Nicht verfügbar | |
| Verschattungsanalyse | Nicht verfügbar | |
| Anti-PID am Tag | Nicht verfügbar | |
| I-V-Kurven-Scan | Optional | |
| Merkmal | GW350K-UT | GW350KH-UT |
|---|---|---|
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 99.01 | |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.8 | |
| Elektrische Eingangsdaten | ||
| Startspannung (V) | 500 | |
| DC-Eingangsspannung - min (V) | 480 | |
| DC-Eingangsspannung - max (V) | 1500 | |
| DC-Nennspannung (V) | 1160 | |
| Max. DC-Eingangsstrom Imp (pro MPPT) (A) | 30 | 40 |
| Max. DC-Kurzschlussstrom Isc (pro MPPT) (A) | 50 | 60 |
| Anzahl der MPPTs | 15 | 12 |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 2 | |
| Elektrische Ausgangsdaten | ||
| Nenn-Ausgangsleistung (kW) | 352 | |
| Max. AC-Wirkleistung (kW) | 352 | |
| Max. AC-Scheinleistung (kVA) | 352 | |
| Leistungsfaktor | 1 | |
| AC-Nennausgangsspannung (V) | 800 | |
| AC-Ausgangsspannung min (V) | 640 | |
| AC-Ausgangsspannung max (V) | 920 | |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 254 | |
| Netzphase | 3P + PE (IT-Netzsystem) | |
| Nennfrequenz (Hz) | 50Hz/60Hz | |
| Merkmal | GW350K-UT | GW350KH-UT |
|---|---|---|
| Produkte pro Palette | 1 | |
| Produkte pro Container | 72 | |
| Palettenlänge (mm) | 1300 | |
| Palettenbreite (mm) | 555 | |
| Palettenhöhe (mm) | 1062 | |
| Palettengewicht (kg) | 155 | |
Fondé en 2010, GOODWE est un fabricant chinois d'onduleurs et de solutions de stockage d'énergie mondialement reconnu. L'entreprise est classée « Tier 1 » par Bloomberg, elle se positionne entre la 3e et la 5e place au niveau mondial et figure parmi le Top 3 sur le marché européen.
Avec une capacité de production d'environ 35 GW en 2025 grâce à ses usines automatisées certifiées en Chine et au Vietnam, GOODWE a déjà déployé plus de 100 GW d’onduleurs dans le monde entier.
Le fabricant accorde une grande importance à l’innovation et à la performance de ses produits, en s’appuyant sur une équipe de plus de 1000 ingénieurs spécialisés en Recherche et Développement. Il se distingue aussi par un engagement RSE fort (Ecovadis, SA8000) et une équipe expérimentée de 10 personnes pour le support local en France.