GW320-350K(H)-UT
Série UT
Uso:
Plantas solares en suelo
- Tensión máxima de entrada CC :1500 V
- Tensión de arranque:500 V
- Tensión nominal de CA :800 V
- Rendimiento europeo (%): 98.8
- Corriente de entrada Imp DC máx (por MPPT) (A): 30 - 98.8
- Criterio NZIA : No
| Referencia | Potencia nominal AC (kW) | Potencia máx (kW) | Número de MPPTs | Número de cadenas por MPPT |
|---|---|---|---|---|
| GW350K-UT | 352 | 352 | 15 | 2 |
| GW350KH-UT | 352 | 352 | 12 | 2 |
Documentación
Documentos generales
Garantías
5, 10, 15 años
Certificados
| Característica | GW350K-UT | GW350KH-UT |
|---|---|---|
| Tipo de inversor | Cadena | |
| Emisión sonora máxima (dB) | ||
| Profundidad (mm) | 368 | |
| Ancho (mm) | 1120 | |
| Altura (mm) | 810 | |
| Peso (kg) | 126 | |
| Tipo de conectores DC | MC4 | |
| Tipo de conectores AC | OT / DT | |
| Sección del conector AC - borne OT máx (mm²) | 400 | |
| Grado de protección (IP) | IP66 | |
| Clase anticorrosión | C5 | |
| Conexión de red / Comunicación | RS485 PLC | |
| Protocolo de comunicación | Modbus-RTU | |
| Altitud máxima (m)** | 5000 | |
| Protecciones | ||
| Supervisión de la corriente de strings FV | Integrado | |
| Detección de resistencia de aislamiento FV | Integrado | |
| Supervisión de corriente residual | Integrado | |
| Protección contra inversión de polaridad DC | Integrado | |
| Protección anti-isla | Integrado | |
| Protección contra sobrecorriente AC | Integrado | |
| Protección contra cortocircuito AC | Integrado | |
| Protección contra sobretensión AC | Integrado | |
| Seccionadores DC | Integrado | |
| SPD DC (protección contra sobretensiones) | Type II | |
| SPD AC (protección contra sobretensiones) | Type II | |
| Seguridad de rapid shutdown | Opcional | |
| Recuperación PID (polarización nocturna) | Integrado | |
| Compensación de potencia reactiva nocturna | No disponible | |
| AFCI | No disponible | |
| Análisis de sombras | No disponible | |
| Anti-PID diurno | No disponible | |
| Escaneo de curva I-V | Opcional | |
| Característica | GW350K-UT | GW350KH-UT |
|---|---|---|
| Rendimiento máximo (%) | 99.01 | |
| Rendimiento europeo (%) | 98.8 | |
| Datos eléctricos de entrada | ||
| Tensión de arranque (V) | 500 | |
| Tensión de entrada DC - mín (V) | 480 | |
| Tensión de entrada DC - máx (V) | 1500 | |
| Tensión de entrada DC nominal (V) | 1160 | |
| Corriente de entrada Imp DC máx (por MPPT) (A) | 30 | 40 |
| Corriente de cortocircuito Isc DC máx (por MPPT) (A) | 50 | 60 |
| Número de MPPT | 15 | 12 |
| Número de cadenas por MPPT | 2 | |
| Datos eléctricos de salida | ||
| Potencia de salida nominal (kW) | 352 | |
| Potencia activa AC máx (kW) | 352 | |
| Potencia aparente AC máx (kVA) | 352 | |
| Factor de potencia | 1 | |
| Tensión nominal de salida AC (V) | 800 | |
| Tensión de salida AC mín (V) | 640 | |
| Tensión de salida AC máx (V) | 920 | |
| Corriente de salida máx (A) | 254 | |
| Fase de red | 3P + PE (régimen IT) | |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50Hz/60Hz | |
| Característica | GW350K-UT | GW350KH-UT |
|---|---|---|
| Productos por palé | 1 | |
| Productos por contenedor | 72 | |
| Longitud del palé (mm) | 1300 | |
| Ancho del palé (mm) | 555 | |
| Altura del palé (mm) | 1062 | |
| Peso del palé (kg) | 155 | |
Fondé en 2010, GOODWE est un fabricant chinois d'onduleurs et de solutions de stockage d'énergie mondialement reconnu. L'entreprise est classée « Tier 1 » par Bloomberg, elle se positionne entre la 3e et la 5e place au niveau mondial et figure parmi le Top 3 sur le marché européen.
Avec une capacité de production d'environ 35 GW en 2025 grâce à ses usines automatisées certifiées en Chine et au Vietnam, GOODWE a déjà déployé plus de 100 GW d’onduleurs dans le monde entier.
Le fabricant accorde une grande importance à l’innovation et à la performance de ses produits, en s’appuyant sur une équipe de plus de 1000 ingénieurs spécialisés en Recherche et Développement. Il se distingue aussi par un engagement RSE fort (Ecovadis, SA8000) et une équipe expérimentée de 10 personnes pour le support local en France.