CETC-xxxM(H)/144 2108x1048x35
Utilisation :
Module RED SOLAR 72 cellules Monocristallin/P-type/PERC
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| CETC-430M(H)/144 2108x1048x35 | 06/2026 | 06/2026 |
| CETC-435M(H)/144 2108x1048x35 | 06/2026 | 06/2026 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 2108x1048x35 mm |
| Poids (kg) | 23,40 |
| Technologie | Monocristallin/P-type/PERC |
| Nombre de cellules | 72 |
| Taille des cellules | 166 - M6 |
| Face arrière | Backsheet Blanc |
| Cadre | Aluminium gris |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | 1400mm |
| Résistance à la grêle | 25mm (IEC 61215) |
| Caractéristiques | 430 W | 435 W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 19.46 | 19.69 | |||||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 40.8 | 41 | |||||||
| Imp STC (A) | 10.54 | 10.61 | |||||||
| Voc STC (V) | 48.7 | 48.9 | |||||||
| Isc STC (A) | 11.16 | 11.24 | |||||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.35 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.05 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.26 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 36 |
| Nombre de modules par container | 792 |
| Nombre de palettes par container | 22 |
| Longueur palette (mm) | 2200 |
| Largeur palette (mm) | 1300 |
| Hauteur palette (mm) | 1100 |
| Poids palette (kg) | |
| Conditionnement des modules | Vertical |