CETC-xxxM(H)60 1660x990x50
Utilisation :
Module RED SOLAR 60 cellules Monocristallin/P-type/PERC
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| CETC-320M(H)60 1660x990x50 | 08/2026 | 08/2026 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 1660x990x50 mm |
| Poids (kg) | 18,40 |
| Technologie | Monocristallin/P-type/PERC |
| Nombre de cellules | 60 |
| Taille des cellules | 156.75 - M2 |
| Type de verre | 3.2 mm |
| Face arrière | Backsheet Blanc |
| Cadre | Aluminium gris |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP67 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Longueur câble standard | Custom |
| Résistance à la grêle | 25mm (IEC 61215) |
| Caractéristiques | 320 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 19.47 | ||||||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 33.86 | ||||||||
| Imp STC (A) | 9.45 | ||||||||
| Voc STC (V) | 40.8 | ||||||||
| Isc STC (A) | 9.8 | ||||||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.43 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.049 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.34 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 22 |
| Nombre de modules par container | 616 |
| Nombre de palettes par container | 28 |
| Longueur palette (mm) | 1826 |
| Largeur palette (mm) | 1210 |
| Hauteur palette (mm) | 1188 |
| Poids palette (kg) | |
| Conditionnement des modules | Vertical |