DMxxxM10T-72HSW-V
Standard
Utilisation :
Centrales au sol
Module DMEGC 72 cellules Monocristallin/N-type/TOPCon
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| DM580M10T-72HSW-V | 04/2026 | 04/2026 |
| DM585M10T-72HSW-V | 04/2026 | 04/2026 |
| DM590M10T-72HSW-V | 04/2026 | 04/2026 |
| DM595M10T-72HSW-V | 04/2026 | 04/2026 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 2278x1134x35 mm |
| Poids (kg) | 28,70 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
| Nombre de cellules | 72 |
| Taille des cellules | 182 - M10 |
| Type de verre | 3.2 mm |
| Face arrière | Backsheet Blanc |
| Cadre | Aluminium gris |
| Connecteurs | MC4 Original |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | Custom (default 0.23 m) |
| Résistance à la grêle | 25mm (IEC 61215) |
| Caractéristiques | 580 W | 585 W | 590 W | 595 W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | |||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 43.85 | 44.04 | 44.23 | 44.41 | |||||
| Imp STC (A) | 13.24 | 13.3 | 13.36 | 13.42 | |||||
| Voc STC (V) | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 | |||||
| Isc STC (A) | 13.99 | 14.05 | 14.11 | 14.17 | |||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.048 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 31 |
| Nombre de modules par container | 620 |
| Nombre de palettes par container | 20 |
| Longueur palette (mm) | 2320 |
| Largeur palette (mm) | 1140 |
| Hauteur palette (mm) | 1250 |
| Poids palette (kg) | |
| Conditionnement des modules |