ZXM7-UHLDD72
page.catalog.product.type.qg
Utilisation :
Module ZNShine Solar Bifacial 72 cellules Monocristallin/N-type/TOPCon
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| ZXM7-UHLDD72-285 | 06/2026 | 06/2026 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 1762x1134x30 mm |
| Poids (kg) | 25,50 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
| Nombre de cellules | 72 |
| Type de verre | 2 mm x 2 |
| Face arrière | Verre Transparent |
| Cadre | Aluminium noir |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | Custom (default 1.0 m) |
| Résistance à la grêle | 25mm (IEC 61215) |
| Caractéristiques | 285 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 14.26 | ||||||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 21.2 | ||||||||
| Imp STC (A) | 13.45 | ||||||||
| Voc STC (V) | 25.6 | ||||||||
| Isc STC (A) | 14.23 | ||||||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 44 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.3 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.046 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 36 |
| Nombre de modules par container | 936 |
| Nombre de palettes par container | 26 |
| Longueur palette (mm) | |
| Largeur palette (mm) | |
| Hauteur palette (mm) | |
| Poids palette (kg) | |
| Conditionnement des modules | Vertical |