JAP-ES-125kW-261kWh
JA Planet
Verwendung:
Überdachungen
/
Dachanlagen
- Schutzart (IP):IP55
- Lebensdauer:8000
- Kühlungsart:Flüssigkeitskühlung
- Gewicht:2700 kg
- NZIA-Kriterium : Nein
| Referenz | Gewicht (kg) | Nutzkapazität (kWh) | Max. Entladeleistung (kW) |
|---|---|---|---|
| JAP-ES-125kW-261kWh | 2700 | 261 |
Dokumentation
Allgemeine Dokumente
Garantien
Zertifikate
| Eigenschaften | JAP-ES-125kW-261kWh |
|---|---|
| Kopplungsart | AC |
| Maximaler Geräuschpegel (dB) | Nicht angegeben |
| Für die Außeninstallation geeignet? | Ja |
| Maximale Anzahl paralleler Einheiten | 20 |
| Betriebstemperatur (°C) | Nicht angegeben |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 95 |
| Maximale Höhe (m) | Nicht angegeben |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Korrosionsschutzklasse | C4 |
| Kühlungsmethode der Batteriemodule | Flüssigkeitskühlung |
| Kühlungsmethode des Power Conversion Systems (PCS) | Flüssigkeitskühlung |
| Brandschutzsystem | Aerosol |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-TCP, Modbus-RTU |
| Schutzfunktionen | |
| Schutz gegen Verpolung der Batterie | Nicht angegeben |
| Netzentkupplungsschutz | Nicht angegeben |
| AC-Überstromschutz | Nicht angegeben |
| AC-Kurzschlussschutz | Nicht angegeben |
| AC-Überspannungsschutz | Nicht angegeben |
| Eigenschaften | JAP-ES-125kW-261kWh |
|---|---|
| Batterietechnologie | LFP |
| Gesamtkapazität (kWh) | Nicht angegeben |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 261 |
| DC-Nennleistung (kW) | 125 |
| Nennspannung (V) | 832 |
| Minimale Betriebsspannung (V) | 728 |
| Maximale Betriebsspannung (V) | 936 |
| Maximaler Ladestrom (A) | Nicht angegeben |
| Maximaler Entladestrom (A) | Nicht angegeben |
| Maximale Ladeleistung (kW) | Nicht angegeben |
| Maximale Entladeleistung (kW) | Nicht angegeben |
| Entladetiefe (DoD) | 95 |
| C-Rate beim Laden | 0.5 |
| C-Rate beim Entladen | 0.5 |
| Lebensdauer (Zyklen) | 8000 |
| Zyklusbedingungen | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL |
| Systemwirkungsgrad (%) | Nicht angegeben |
| PCS-Wirkungsgrad (%) | Nicht angegeben |
| RTE-Wirkungsgrad | Nicht angegeben |
| Merkmal | JAP-ES-125kW-261kWh |
|---|---|
| Produkte pro Palette | |
| Produkte pro Container | |
| Palettenlänge (mm) | |
| Palettenbreite (mm) | |
| Palettenhöhe (mm) | |
| Palettengewicht (kg) |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.