JAP-ES-125kW-261kWh
JA Planet
Utilizzo:
Pensiline fotovoltaiche
/
Tetti
- Grado di protezione (IP):IP55
- Ciclo di vita:8000
- Tipo di raffreddamento:Raffreddamento a liquido
- Peso:2700 kg
- Criterio NZIA : No
| Riferimento | Peso (kg) | Capacità utile (kWh) | Potenza massima di scarica (kW) |
|---|---|---|---|
| JAP-ES-125kW-261kWh | 2700 | 261 |
Documentazione
Documenti generali
Garanzie
Certificati
| Caratteristiche | JAP-ES-125kW-261kWh |
|---|---|
| Tipo di accoppiamento | AC |
| Livello di rumore max (dB) | Non specificato |
| Installazione per esterni? | Sì |
| Numero massimo di unità in parallelo | 20 |
| Temperatura di esercizio (°C) | Non specificato |
| Umidità relativa massima | 95 |
| Altitudine massima (m) | Non specificato |
| Grado di protezione (IP) | IP55 |
| Classe anticorrosione | C4 |
| Metodo di raffreddamento dei moduli batteria | Raffreddamento a liquido |
| Metodo di raffreddamento del sistema di conversione di potenza (PCS) | Raffreddamento a liquido |
| Sistema di sicurezza antincendio | Aerosol |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 |
| Protocollo di comunicazione | Modbus-TCP, Modbus-RTU |
| Protezioni | |
| Protezione contro l'inversione di polarità della batteria | Non specificato |
| Protezione anti-islanding | Non specificato |
| Protezione contro le sovracorrenti AC | Non specificato |
| Protezione contro i cortocircuiti AC | Non specificato |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Non specificato |
| Caratteristiche | JAP-ES-125kW-261kWh |
|---|---|
| Tecnologia della batteria | LFP |
| Capacità totale (kWh) | Non specificato |
| Capacità utilizzabile (kWh) | 261 |
| Potenza nominale DC (kW) | 125 |
| Tensione nominale (V) | 832 |
| Tensione minima di esercizio (V) | 728 |
| Tensione massima di esercizio (V) | 936 |
| Corrente massima di carica (A) | Non specificato |
| Corrente massima di scarica (A) | Non specificato |
| Potenza massima di carica (kW) | Non specificato |
| Potenza massima di scarica (kW) | Non specificato |
| Profondità di scarica (DoD) | 95 |
| C-rate di carica | 0.5 |
| C-rate di scarica | 0.5 |
| Ciclo di vita | 8000 |
| Condizioni di ciclaggio | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL |
| Rendimento del sistema (%) | Non specificato |
| Rendimento PCS (%) | Non specificato |
| Rendimento RTE | Non specificato |
| Caratteristica | JAP-ES-125kW-261kWh |
|---|---|
| Prodotti per pallet | |
| Prodotti per container | |
| Lunghezza pallet (mm) | |
| Larghezza pallet (mm) | |
| Altezza pallet (mm) | |
| Peso pallet (kg) |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.