JAP-ES-125kW-261kWh
Utilisation :
Ombrières
/
Toitures
- Indice de protection (IP) :IP55
- Cycle de vie :8000
- Type de refroidissement :Refroidissement liquide
- Poids :2700 kg
| Référence | Poids (kg) | Capacité utile (kWh) | Puissance de décharge max (kW) |
|---|---|---|---|
| JAP-ES-125kW-261kWh | 2700 | 261 |
Documentation
| Caractéristiques | JAP-ES-125kW-261kWh |
|---|---|
| Type de couplage | AC |
| Niveau sonore max (dB) | Non renseigné |
| Installation extérieure ? | Oui |
| Nombre d'unités en parallèle max | 20 |
| Température de fonctionnement (°C) | Non renseigné |
| Humidité relative max | 95 |
| Altitude max (m) | Non renseigné |
| Indice de Protection (IP) | IP55 |
| Classe Anti-Corrosion | C4 |
| Méthode de refroidissement des modules batterie | Refroidissement liquide |
| Méthode de refroidissement du système de conversion de puissance (PCS) | Refroidissement liquide |
| Type de sécurité incendie | Aérosol |
| Interface de communication | RS485 |
| Protocole de communication | Modbus-TCP, Modbus-RTU |
| Protections | |
| Protection inversion de polarité de la batterie | Non renseigné |
| Protection anti-îlotage | Non renseigné |
| Protection contre les surintensités AC | Non renseigné |
| Protection contre les court-circuits AC | Non renseigné |
| Parasurtenseur AC | Non renseigné |
| Caractéristiques | JAP-ES-125kW-261kWh |
|---|---|
| Technologie de la batterie | LFP |
| Capacité totale (kWh) | Non renseigné |
| Capacité utile (kWh) | 261 |
| Puissance nominale DC (kW) | 125 |
| Tension nominale (V) | 832 |
| Tension de fonctionnement min (V) | 728 |
| Tension de fonctionnement max (V) | 936 |
| Courant de charge max (A) | Non renseigné |
| Courant décharge max (A) | Non renseigné |
| Puissance de charge max (kW) | Non renseigné |
| Puissance de décharge max (kW) | Non renseigné |
| Profondeur de décharge (DoD) | 95 |
| Taux C de charge | 0.5 |
| Taux C de décharge | 0.5 |
| Cycle de vie | 8000 |
| Conditions de cyclage | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL |
| Rendement du système (%) | Non renseigné |
| Rendement PCS (%) | Non renseigné |
| Rendement RTE | Non renseigné |
| Caractéristiques | JAP-ES-125kW-261kWh |
|---|---|
| Produits par palette | |
| Produits par conteneur | |
| Longueur palette (mm) | |
| Largeur palette (mm) | |
| Hauteur palette (mm) | |
| Poids palette (kg) |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.