CETC-xxxT(GDF)/144 2278x1134x30
Verwendung  :
Freiflächenanlagen
/Schwimmende PV-Anlagen
Modul RED SOLAR Bifazial 72 Zellen Monokristallin/N-Typ/TOPCon
| Referenz | Produktionsbeginn | Produktionsende |
|---|---|---|
| CETC-590T(GDF)/144 2278x1134x30 | 09/2026 | 09/2026 |
| CETC-600T(GDF)/144 2278x1134x30 | 09/2026 | 09/2026 |
Leider ist derzeit kein Produkt in dieser Produktreihe verfügbar.
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktkategorie | Module |
| Abmessungen (L / B / H) | 2278x1134x30 mm |
| Gewicht (kg) | 31,00 |
| Technologie | Monokristallin/N-Typ/TOPCon |
| Anzahl der Zellen | 72 |
| Zellgröße | 182 - M10 |
| Glasart | 2 mm x 2 |
| Rückseite | Weißes Glas |
| Rahmen | Aluminiumgrau |
| Steckverbinder | MC4 oder gleichwertig |
| Anschlussdose | IP68 |
| Anzahl der Dioden | 3 |
| Maximale Belastung (Pa) | 2400 / 5400 |
| Standard-Kabellänge | Custom |
| Hagelbeständigkeit | 25mm (IEC 61215) |
| Eigenschaften | 590 W | 600 W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad (%) | 22.84 | 23.23 | |||||||
| Elektrische Spezifikationen STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 43.32 | ||||||||
| Imp STC (A) | 13.62 | ||||||||
| Voc STC (V) | 51.45 | ||||||||
| Isc STC (A) | 14.54 | ||||||||
| Temperaturspezifikationen | |||||||||
| Normale Betriebstemperatur der Zelle (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Module pro Palette | 36 |
| Anzahl der Module pro Container | 720 |
| Anzahl Paletten pro Container | 20 |
| Palettenlänge (mm) | 2500 |
| Palettenbreite (mm) | 1190 |
| Palettenhöhe (mm) | 1250 |
| Palettengewicht (kg) | |
| Verpackung der Module | Vertikal |