CETC-xxxT(GDF)/144 2278x1134x30
Utilización  :
Plantas solares en suelo
/Flotante
Módulo RED SOLAR Bifacial 72 Células Monocristalino / Tipo N / TOPCon
| Referencia | Inicio de producción | Fin de producción |
|---|---|---|
| CETC-590T(GDF)/144 2278x1134x30 | 09/2026 | 09/2026 |
| CETC-600T(GDF)/144 2278x1134x30 | 09/2026 | 09/2026 |
Lo sentimos, actualmente no hay productos disponibles en esta gama.
| Características | Valor |
|---|---|
| Categoría de producto | Module |
| Dimensiones (L / A / Al) | 2278x1134x30 mm |
| Peso (kg) | 31,00 |
| Tecnología | Monocristalino / Tipo N / TOPCon |
| Número de células | 72 |
| Tamaño de las celdas | 182 - M10 |
| Tipo de vidrio | 2 mm x 2 |
| Cara posterior | Vidrio Blanco |
| Marco | Aluminio gris |
| Conectores | MC4 o equivalente |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Número de diodos | 3 |
| Carga máxima (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longitud de cable estándar | Custom |
| Resistencia al granizo | 25mm (IEC 61215) |
| Características | 590 W | 600 W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia (%) | 22.84 | 23.23 | |||||||
| Especificaciones eléctricas STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 43.32 | ||||||||
| Imp STC (A) | 13.62 | ||||||||
| Voc STC (V) | 51.45 | ||||||||
| Isc STC (A) | 14.54 | ||||||||
| Especificaciones de temperatura | |||||||||
| Temperatura de operación normal de la célula (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Características | Valor |
|---|---|
| Número de módulos por palé | 36 |
| Número de módulos por contenedor | 720 |
| Número de palés por contenedor | 20 |
| Longitud del palé (mm) | 2500 |
| Ancho del palé (mm) | 1190 |
| Altura del palé (mm) | 1250 |
| Peso del palé (kg) | |
| Embalaje de los módulos | Vertical |