RSM144-9-M
Standard
Verwendung  :
Freiflächenanlagen
Modul Risen Energy 72 Zellen Monokristallin/P-Typ/PERC
| Referenz | Produktionsbeginn | Produktionsende |
|---|---|---|
| RSM144-9-535M | 01/2019 | 07/2020 |
| RSM144-9-540M | 01/2020 | 07/2021 |
| RSM144-9-545M | 01/2021 | 07/2022 |
| RSM144-9-550M | 01/2023 | 04/2025 |
| RSM144-9-555M | 04/2025 | 10/2025 |
| RSM144-9-560M | 07/2024 | 04/2026 |
Leider ist derzeit kein Produkt in dieser Produktreihe verfügbar.
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktkategorie | Module |
| Abmessungen (L / B / H) | 2278x1134x35 mm |
| Gewicht (kg) | 27,80 |
| Technologie | Monokristallin/P-Typ/PERC |
| Anzahl der Zellen | 72 |
| Zellgröße | 182 - M10 |
| Glasart | 3.2 mm |
| Rückseite | Backsheet Weiß |
| Rahmen | Aluminiumgrau |
| Steckverbinder | MC4 oder gleichwertig |
| Anschlussdose | IP68 |
| Anzahl der Dioden | 3 |
| Maximale Belastung (Pa) | 2400 / 5400 |
| Standard-Kabellänge | Custom (default 0.35 m) |
| Hagelbeständigkeit | 25mm (IEC 61215) |
| Eigenschaften | 535 W | 540 W | 545 W | 550 W | 555 W | 560 W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad (%) | 20.71 | 20.90 | 21.10 | 21.29 | 21.48 | 21.68 | |||
| Elektrische Spezifikationen STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 41.87 | 41.99 | 42.11 | 42.2 | 42.29 | 42.38 | |||
| Imp STC (A) | 12.79 | 12.87 | 12.96 | 13.04 | 13.13 | 13.22 | |||
| Voc STC (V) | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 49.91 | 50.01 | |||
| Isc STC (A) | 13.64 | 13.74 | 13.84 | 13.94 | 14.04 | 14.14 | |||
| Temperaturspezifikationen | |||||||||
| Normale Betriebstemperatur der Zelle (NOCT °C +/-2°C) | 44 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Pmax (%/°C) | -0.35 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Voc (%/°C) | -0.275 | ||||||||
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Module pro Palette | 31 |
| Anzahl der Module pro Container | 620 |
| Anzahl Paletten pro Container | 20 |
| Palettenlänge (mm) | 2320 |
| Palettenbreite (mm) | 1130 |
| Palettenhöhe (mm) | 1260 |
| Palettengewicht (kg) | 930 |
| Verpackung der Module | Vertikal |
Fondée en 1986, Risen Energy Co., Ltd. est désigné « Tier 1 » par Bloomberg et classé parmi le top 10 des fabricants mondiaux. Risen produit aussi du polysilicium depuis 2020.
Centré sur la fabrication de cellules et de modules, RISEN investit tout particulièrement dans les solutions haute efficience et notamment l’hétérojonction et le bifacial.
Le fabricant fait partie des leaders industriels promouvant les modules équipés de cellules 210mm avoisinant les 600W.