RSM144-9-M
Standard
Utilizzo  :
Impianti a terra
Modulo Risen Energy 72 Celle Monocristallino/P-type/PERC
| Riferimento | Inizio della produzione | Fine produzione |
|---|---|---|
| RSM144-9-535M | 01/2019 | 07/2020 |
| RSM144-9-540M | 01/2020 | 07/2021 |
| RSM144-9-545M | 01/2021 | 07/2022 |
| RSM144-9-550M | 01/2023 | 04/2025 |
| RSM144-9-555M | 04/2025 | 10/2025 |
| RSM144-9-560M | 07/2024 | 04/2026 |
Ci dispiace, al momento non ci sono prodotti disponibili per questa gamma.
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Module |
| Dimensioni (L / l / h) | 2278x1134x35 mm |
| Peso (kg) | 27,80 |
| Tecnologia | Monocristallino/P-type/PERC |
| Numero di celle | 72 |
| Dimensione delle celle | 182 - M10 |
| Tipo di vetro | 3.2 mm |
| Lato posteriore | Backsheet Bianco |
| Cornice | Alluminio grigio |
| Connettori | MC4 o equivalente |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Numero di diodi | 3 |
| Carico massimo (Pa) | 2400 / 5400 |
| Lunghezza cavo standard | Custom (default 0.35 m) |
| Resistenza alla grandine | 25mm (IEC 61215) |
| Caratteristiche | 535 W | 540 W | 545 W | 550 W | 555 W | 560 W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza (%) | 20.71 | 20.90 | 21.10 | 21.29 | 21.48 | 21.68 | |||
| Specifiche elettriche STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 41.87 | 41.99 | 42.11 | 42.2 | 42.29 | 42.38 | |||
| Imp STC (A) | 12.79 | 12.87 | 12.96 | 13.04 | 13.13 | 13.22 | |||
| Voc STC (V) | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 49.91 | 50.01 | |||
| Isc STC (A) | 13.64 | 13.74 | 13.84 | 13.94 | 14.04 | 14.14 | |||
| Specifiche di temperatura | |||||||||
| Temperatura operativa normale della cella (NOCT °C +/-2°C) | 44 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura su Pmax (%/°C) | -0.35 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura della Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura su Voc (%/°C) | -0.275 | ||||||||
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Numero di moduli per pallet | 31 |
| Numero di moduli per container | 620 |
| Numero di pallet per container | 20 |
| Lunghezza del pallet (mm) | 2320 |
| Larghezza pallet (mm) | 1130 |
| Altezza del pallet (mm) | 1260 |
| Peso del pallet (kg) | 930 |
| Imballaggio dei moduli | Verticale |
Fondée en 1986, Risen Energy Co., Ltd. est désigné « Tier 1 » par Bloomberg et classé parmi le top 10 des fabricants mondiaux. Risen produit aussi du polysilicium depuis 2020.
Centré sur la fabrication de cellules et de modules, RISEN investit tout particulièrement dans les solutions haute efficience et notamment l’hétérojonction et le bifacial.
Le fabricant fait partie des leaders industriels promouvant les modules équipés de cellules 210mm avoisinant les 600W.