RSM144-9-M
Estándar
Utilización  :
Plantas solares en suelo
Módulo Risen Energy 72 Células Monocristalino / Tipo P / PERC
| Referencia | Inicio de producción | Fin de producción |
|---|---|---|
| RSM144-9-535M | 01/2019 | 07/2020 |
| RSM144-9-540M | 01/2020 | 07/2021 |
| RSM144-9-545M | 01/2021 | 07/2022 |
| RSM144-9-550M | 01/2023 | 04/2025 |
| RSM144-9-555M | 04/2025 | 10/2025 |
| RSM144-9-560M | 07/2024 | 04/2026 |
Lo sentimos, actualmente no hay productos disponibles en esta gama.
| Características | Valor |
|---|---|
| Categoría de producto | Module |
| Dimensiones (L / A / Al) | 2278x1134x35 mm |
| Peso (kg) | 27,80 |
| Tecnología | Monocristalino / Tipo P / PERC |
| Número de células | 72 |
| Tamaño de las celdas | 182 - M10 |
| Tipo de vidrio | 3.2 mm |
| Cara posterior | Backsheet Blanco |
| Marco | Aluminio gris |
| Conectores | MC4 o equivalente |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Número de diodos | 3 |
| Carga máxima (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longitud de cable estándar | Custom (default 0.35 m) |
| Resistencia al granizo | 25mm (IEC 61215) |
| Características | 535 W | 540 W | 545 W | 550 W | 555 W | 560 W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia (%) | 20.71 | 20.90 | 21.10 | 21.29 | 21.48 | 21.68 | |||
| Especificaciones eléctricas STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 41.87 | 41.99 | 42.11 | 42.2 | 42.29 | 42.38 | |||
| Imp STC (A) | 12.79 | 12.87 | 12.96 | 13.04 | 13.13 | 13.22 | |||
| Voc STC (V) | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 49.91 | 50.01 | |||
| Isc STC (A) | 13.64 | 13.74 | 13.84 | 13.94 | 14.04 | 14.14 | |||
| Especificaciones de temperatura | |||||||||
| Temperatura de operación normal de la célula (NOCT °C +/-2°C) | 44 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Pmax (%/°C) | -0.35 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Voc (%/°C) | -0.275 | ||||||||
| Características | Valor |
|---|---|
| Número de módulos por palé | 31 |
| Número de módulos por contenedor | 620 |
| Número de palés por contenedor | 20 |
| Longitud del palé (mm) | 2320 |
| Ancho del palé (mm) | 1130 |
| Altura del palé (mm) | 1260 |
| Peso del palé (kg) | 930 |
| Embalaje de los módulos | Vertical |
Fondée en 1986, Risen Energy Co., Ltd. est désigné « Tier 1 » par Bloomberg et classé parmi le top 10 des fabricants mondiaux. Risen produit aussi du polysilicium depuis 2020.
Centré sur la fabrication de cellules et de modules, RISEN investit tout particulièrement dans les solutions haute efficience et notamment l’hétérojonction et le bifacial.
Le fabricant fait partie des leaders industriels promouvant les modules équipés de cellules 210mm avoisinant les 600W.