JW-HD144N (182)
Transparente
Utilización  :
Plantas solares en suelo
/Agrivoltaico
/Flotante
Módulo Jolywood Bifacial 72 Células Monocristalino / Tipo N / TOPCon
| Referencia | Inicio de producción | Fin de producción |
|---|---|---|
| JW-HD144N (182)-545 | 01/2021 | 10/2021 |
| JW-HD144N (182)-550 | 01/2021 | 10/2021 |
| JW-HD144N (182)-555 | 01/2021 | 01/2022 |
| JW-HD144N (182)-560 | 01/2021 | 07/2022 |
| JW-HD144N (182)-565 | 01/2022 | 01/2023 |
| JW-HD144N (182)-570 | 07/2022 | 10/2023 |
| JW-HD144N (182)-575 | 07/2023 | 04/2024 |
Lo sentimos, actualmente no hay productos disponibles en esta gama.
| Características | Valor |
|---|---|
| Categoría de producto | Module |
| Dimensiones (L / A / Al) | 2278x1134x30 mm |
| Peso (kg) | 32,50 |
| Tecnología | Monocristalino / Tipo N / TOPCon |
| Número de células | 72 |
| Tamaño de las celdas | 182 - M10 |
| Tipo de vidrio | 2 mm x 2 |
| Cara posterior | Vidrio Transparente |
| Marco | Aluminio gris |
| Conectores | MC4 o equivalente |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Número de diodos | 3 |
| Carga máxima (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longitud de cable estándar | Custom (default 0.3 m) |
| Resistencia al granizo | 25mm (IEC 61215) |
| Características | 545 W | 550 W | 555 W | 560 W | 565 W | 570 W | 575 W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia (%) | 21.10 | 21.29 | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | ||
| Especificaciones eléctricas STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 41.8 | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43 | ||
| Imp STC (A) | 13.04 | 13.1 | 13.16 | 13.21 | 13.27 | 13.32 | 13.38 | ||
| Voc STC (V) | 50 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51 | 51.28 | ||
| Isc STC (A) | 13.81 | 13.87 | 13.93 | 13.99 | 14.05 | 14.11 | 14.3 | ||
| Especificaciones de temperatura | |||||||||
| Temperatura de operación normal de la célula (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Pmax (%/°C) | -0.3 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Características | Valor |
|---|---|
| Número de módulos por palé | 35 |
| Número de módulos por contenedor | 700 |
| Número de palés por contenedor | 20 |
| Longitud del palé (mm) | 2345 |
| Ancho del palé (mm) | 1140 |
| Altura del palé (mm) | 1247 |
| Peso del palé (kg) | 1257 |
| Embalaje de los módulos | Vertical |
Fondée en 2008, Jolywood fait partie de la liste des « Tier 1 » de Bloomberg, elle a fait son entrée en bourse en 2014.
Historiquement, JOLYWOOD est le premier fabricant de backsheet au niveau mondial avec 30% de part de marché.
La société concentre sa R&D sur le développement de matériaux et de cellules haute performance.
Les cellules de type N et les modules bifaciaux de JOLYWOOD présentent de nombreux avantages permettant au fabricant de conserver son avance sur le reste de l’industrie.
La technologie développée par JOLYWOOD réduit le LID, offre une meilleure bifacialité et un LCOE optimisé