JW-HD144N (182)
Transparent
Utilisation :
Centrales au sol
/Agrivoltaïsme
/Flottant
Module Jolywood Bifacial 72 cellules Monocristallin/N-type/TOPCon
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| JW-HD144N (182)-545 | 01/2021 | 10/2021 |
| JW-HD144N (182)-550 | 01/2021 | 10/2021 |
| JW-HD144N (182)-555 | 01/2021 | 01/2022 |
| JW-HD144N (182)-560 | 01/2021 | 07/2022 |
| JW-HD144N (182)-565 | 01/2022 | 01/2023 |
| JW-HD144N (182)-570 | 07/2022 | 10/2023 |
| JW-HD144N (182)-575 | 07/2023 | 04/2024 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 2278x1134x30 mm |
| Poids (kg) | 32,50 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
| Nombre de cellules | 72 |
| Taille des cellules | 182 - M10 |
| Type de verre | 2 mm x 2 |
| Face arrière | Verre Transparent |
| Cadre | Aluminium gris |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | Custom (default 0.3 m) |
| Résistance à la grêle | 25mm (IEC 61215) |
| Caractéristiques | 545 W | 550 W | 555 W | 560 W | 565 W | 570 W | 575 W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 21.10 | 21.29 | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | ||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 41.8 | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43 | ||
| Imp STC (A) | 13.04 | 13.1 | 13.16 | 13.21 | 13.27 | 13.32 | 13.38 | ||
| Voc STC (V) | 50 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51 | 51.28 | ||
| Isc STC (A) | 13.81 | 13.87 | 13.93 | 13.99 | 14.05 | 14.11 | 14.3 | ||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.3 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.045 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 35 |
| Nombre de modules par container | 700 |
| Nombre de palettes par container | 20 |
| Longueur palette (mm) | 2345 |
| Largeur palette (mm) | 1140 |
| Hauteur palette (mm) | 1247 |
| Poids palette (kg) | 1257 |
| Conditionnement des modules | Vertical |
Fondée en 2008, Jolywood fait partie de la liste des « Tier 1 » de Bloomberg, elle a fait son entrée en bourse en 2014.
Historiquement, JOLYWOOD est le premier fabricant de backsheet au niveau mondial avec 30% de part de marché.
La société concentre sa R&D sur le développement de matériaux et de cellules haute performance.
Les cellules de type N et les modules bifaciaux de JOLYWOOD présentent de nombreux avantages permettant au fabricant de conserver son avance sur le reste de l’industrie.
La technologie développée par JOLYWOOD réduit le LID, offre une meilleure bifacialité et un LCOE optimisé