DMxxxG12RT-B48HBW
Standard
Utilisation :
Module DMEGC Bifacial 48 cellules Monocristallin/N-type/TOPCon
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| DM460G12RT-B48HBW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM465G12RT-B48HBW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM470G12RT-B48HBW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM475G12RT-B48HBW | 06/2026 | 06/2026 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
Documentation
Documents généraux
Certificats ECS / Bilan carbone
Demande d’information ECS/ Bilan Carbone
Demander un certificat| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 1762x1134x30 mm |
| Poids (kg) | 24,00 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
| Nombre de cellules | 48 |
| Taille des cellules | 210x182 - G12R |
| Type de verre | 2 mm x 2 |
| Face arrière | Verre Blanc |
| Cadre | Aluminium noir |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | 1100mm |
| Résistance à la grêle | 30mm (RG3) |
| Caractéristiques | 460 W | 465 W | 470 W | 475 W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 23.02 | 23.27 | 23.52 | 23.77 | |||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 30.95 | 31.21 | 31.47 | 31.68 | |||||
| Imp STC (A) | 14.87 | 14.91 | 14.95 | 14.99 | |||||
| Voc STC (V) | 36.32 | 36.46 | 36.6 | 36.74 | |||||
| Isc STC (A) | 15.83 | 15.88 | 15.93 | 15.98 | |||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.048 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 36 |
| Nombre de modules par container | 936 |
| Nombre de palettes par container | 26 |
| Longueur palette (mm) | 1800 |
| Largeur palette (mm) | 1140 |
| Hauteur palette (mm) | 1250 |
| Poids palette (kg) | |
| Conditionnement des modules | Vertical |