DMxxxG12RT-B66HSW
Standard
Utilisation :
Centrales au sol
/Agrivoltaïsme
/Flottant
Module DMEGC Bifacial 66 cellules Monocristallin/N-type/TOPCon
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| DM610G12RT-B66HSW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM615G12RT-B66HSW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM620G12RT-B66HSW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM625G12RT-B66HSW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM640G12RT-B66HSW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM645G12RT-B66HSW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM650G12RT-B66HSW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM655G12RT-B66HSW | 06/2026 | 06/2026 |
| DM660G12RT-B66HSW | 06/2026 | 06/2026 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
Documentation
Documents généraux
Certificats ECS / Bilan carbone
Demande d’information ECS/ Bilan Carbone
Demander un certificat| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 2382x1134x30 mm |
| Poids (kg) | 32,30 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
| Nombre de cellules | 66 |
| Taille des cellules | 210x182 - G12R |
| Type de verre | 2 mm x 2 |
| Face arrière | Verre Blanc |
| Cadre | Aluminium gris |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | Custom (default 1.3 m) |
| Résistance à la grêle | 25mm (IEC 61215) |
| Caractéristiques | 610 W | 615 W | 620 W | 625 W | 640 W | 645 W | 650 W | 655 W | 660 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 22.58 | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.69 | 23.88 | 24.06 | 24.25 | 24.43 |
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 40.45 | 40.65 | 40.85 | 41.05 | 41.28 | 41.42 | 41.56 | 41.7 | 41.84 |
| Imp STC (A) | 15.09 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.51 | 15.58 | 15.56 | 15.72 | 15.79 |
| Voc STC (V) | 48.69 | 48.89 | 49.09 | 49.29 | 49.47 | 49.6 | 49.73 | 49.86 | 49.99 |
| Isc STC (A) | 15.99 | 16.05 | 16.11 | 16.17 | 16.42 | 16.49 | 16.56 | 16.63 | 16.7 |
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.048 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 36 |
| Nombre de modules par container | 720 |
| Nombre de palettes par container | 20 |
| Longueur palette (mm) | 2396 |
| Largeur palette (mm) | 1140 |
| Hauteur palette (mm) | 1250 |
| Poids palette (kg) | |
| Conditionnement des modules | Vertical |