TARKA 110 VSMP DIAMANT
Standard
Utilisation :
Ombrières
/Toitures
Standard
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| TARKA 110 VSMP DIAMANT 445 | 10/2025 | 01/2027 |
| TARKA 110 VSMP DIAMANT 450 | 10/2026 | 01/2028 |
Documentation
Documents généraux
Garanties
| Dégradation 1ère année (%) | 1,00 % |
| Dégradation annuelle (%) | 0,40 % |
Certificats
Certificats ECS / Bilan carbone
| Méthode | TARKA 110 VSMP DIAMANT 445 | TARKA 110 VSMP DIAMANT 450 | |
|---|---|---|---|
| PPE2 V2 | ? | ? | Demander un certificat |
| PPE2 | ? | ? | Demander un certificat |
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 1868x1070x35 mm |
| Poids (kg) | 21,00 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
| Nombre de cellules | 55 |
| Taille des cellules | 182x183.75 - M10R |
| Type de verre | 3.2 mm |
| Face arrière | Backsheet Blanc |
| Cadre | Aluminium noir |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2000/4000 |
| Longueur câble standard | 1200mm |
| Caractéristiques | 445 W | 450 W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 22.26 | 22.51 | |||||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 33.5 | 33.69 | |||||||
| Imp STC (A) | 13.29 | 13.36 | |||||||
| Voc STC (V) | 39.95 | 40.16 | |||||||
| Isc STC (A) | 13.85 | 13.91 | |||||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 45 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.275 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.047 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.228 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 32 |
| Nombre de modules par container | 896 |
| Nombre de palettes par container | 28 |
| Longueur palette (mm) | 1890 |
| Largeur palette (mm) | 1090 |
| Hauteur palette (mm) | 1272 |
| Poids palette (kg) | 712 |
| Conditionnement des modules | Horizontale |
Fondée en 2009, Voltec Solar est un fabricant français de panneaux photovoltaïques basé à Dinsheim-sur-Bruche, en Alsace.
L’entreprise mobilise aujourd’hui plus d’une centaine de salariés et une ligne de production high-tech capable de produire 3 000 panneaux par jour.
Voltec Solar se distingue par un mode de fabrication favorisant une empreinte carbone réduite. Les modules proposés combinent haut rendement, innovation technologique et robustesse.
Voltec Solar incarne une vision pragmatique et responsable de la transition énergétique : qualité française, réduction de l’impact environnemental, traçabilité des matériaux et production locale. Une alternative crédible face à la standardisation internationale du secteur photovoltaïque.