DMxxxM10RT-B54HBT
Vollständig schwarz
Verwendung  :
Überdachungen
/Dachanlagen
/Agri-Photovoltaik
Modul DMEGC Bifazial 54 Zellen Monokristallin/N-Typ/TOPCon
| Referenz | Produktionsbeginn | Produktionsende |
|---|---|---|
| DM450M10RT-B54HBT | 11/2026 | 11/2026 |
Leider ist derzeit kein Produkt in dieser Produktreihe verfügbar.
Dokumentation
Allgemeine Dokumente
ECS-Zertifikate / CO₂-Bilanz
Anfrage zu Informationen zu ECS/CO2-Bilanz
Zertifikat anfordern| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktkategorie | Module |
| Abmessungen (L / B / H) | 1762x1134x30 mm |
| Gewicht (kg) | 24,60 |
| Technologie | Monokristallin/N-Typ/TOPCon |
| Anzahl der Zellen | 54 |
| Zellgröße | 182x183.75 - M10R |
| Glasart | 2 mm x 2 |
| Rückseite | Schwarzes Glas |
| Rahmen | Aluminiumschwarz |
| Steckverbinder | MC4 oder gleichwertig |
| Anschlussdose | IP68 |
| Anzahl der Dioden | 3 |
| Maximale Belastung (Pa) | 2400 / 5400 |
| Standard-Kabellänge | Custom (default 1.1 m) |
| Hagelbeständigkeit | 30mm (RG3) |
| Eigenschaften | 450 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad (%) | 22.52 | ||||||||
| Elektrische Spezifikationen STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | |||||||||
| Imp STC (A) | |||||||||
| Voc STC (V) | |||||||||
| Isc STC (A) | |||||||||
| Temperaturspezifikationen | |||||||||
| Normale Betriebstemperatur der Zelle (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Isc (%/°C) | 0.048 | ||||||||
| Temperaturkoeffizient bei Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Module pro Palette | 36 |
| Anzahl der Module pro Container | 936 |
| Anzahl Paletten pro Container | 26 |
| Palettenlänge (mm) | 1800 |
| Palettenbreite (mm) | 1140 |
| Palettenhöhe (mm) | 1250 |
| Palettengewicht (kg) | |
| Verpackung der Module | Vertikal |