DMxxxM10RT-B54HBT
Negro completo
Utilización  :
Pérgolas solares
/Techos
/Agrivoltaico
Módulo DMEGC Bifacial 54 Células Monocristalino / Tipo N / TOPCon
| Referencia | Inicio de producción | Fin de producción |
|---|---|---|
| DM450M10RT-B54HBT | 11/2026 | 11/2026 |
Lo sentimos, actualmente no hay productos disponibles en esta gama.
Documentación
Documentos generales
Certificados ECS / Huella de carbono
Solicitud de información ECS/Balance de carbono
Solicitar un certificado| Características | Valor |
|---|---|
| Categoría de producto | Module |
| Dimensiones (L / A / Al) | 1762x1134x30 mm |
| Peso (kg) | 24,60 |
| Tecnología | Monocristalino / Tipo N / TOPCon |
| Número de células | 54 |
| Tamaño de las celdas | 182x183.75 - M10R |
| Tipo de vidrio | 2 mm x 2 |
| Cara posterior | Vidrio Negro |
| Marco | Aluminio negro |
| Conectores | MC4 o equivalente |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Número de diodos | 3 |
| Carga máxima (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longitud de cable estándar | Custom (default 1.1 m) |
| Resistencia al granizo | 30mm (RG3) |
| Características | 450 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia (%) | 22.52 | ||||||||
| Especificaciones eléctricas STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | |||||||||
| Imp STC (A) | |||||||||
| Voc STC (V) | |||||||||
| Isc STC (A) | |||||||||
| Especificaciones de temperatura | |||||||||
| Temperatura de operación normal de la célula (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Isc (%/°C) | 0.048 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Características | Valor |
|---|---|
| Número de módulos por palé | 36 |
| Número de módulos por contenedor | 936 |
| Número de palés por contenedor | 26 |
| Longitud del palé (mm) | 1800 |
| Ancho del palé (mm) | 1140 |
| Altura del palé (mm) | 1250 |
| Peso del palé (kg) | |
| Embalaje de los módulos | Vertical |