DMxxxM10RT-B54HBT
Full Black
Utilisation :
Ombrières
/Toitures
/Agrivoltaïsme
Module DMEGC Bifacial 54 cellules Monocristallin/N-type/TOPCon
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| DM450M10RT-B54HBT | 06/2026 | 06/2026 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
Documentation
Documents généraux
Certificats ECS / Bilan carbone
Demande d’information ECS/ Bilan Carbone
Demander un certificat| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 1762x1134x30 mm |
| Poids (kg) | 24,60 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
| Nombre de cellules | 54 |
| Taille des cellules | 182x183.75 - M10R |
| Type de verre | 2 mm x 2 |
| Face arrière | Verre Noir |
| Cadre | Aluminium noir |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | Custom (default 1.1 m) |
| Résistance à la grêle | 30mm (RG3) |
| Caractéristiques | 450 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 22.52 | ||||||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | |||||||||
| Imp STC (A) | |||||||||
| Voc STC (V) | |||||||||
| Isc STC (A) | |||||||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.048 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 36 |
| Nombre de modules par container | 936 |
| Nombre de palettes par container | 26 |
| Longueur palette (mm) | 1800 |
| Largeur palette (mm) | 1140 |
| Hauteur palette (mm) | 1250 |
| Poids palette (kg) | |
| Conditionnement des modules | Vertical |