JAG-BS-0.5CP-5015kWh
JA Galaxy
Uso:
Plantas solares en suelo
- Grado de protección (IP):IP55
- Tipo de refrigeración:Refrigeración líquida
- Peso:42500 kg
- Criterio NZIA : No
| Referencia | Peso (kg) | Capacidad útil (kWh) | Potencia máxima de descarga (kW) |
|---|---|---|---|
| JAG-BS-0.5CP-5015kWh | 42500 | 5015 |
Documentación
Documentos generales
| Características | JAG-BS-0.5CP-5015kWh |
|---|---|
| Tipo de acoplamiento | AC |
| Nivel máximo de ruido (dB) | 75 |
| ¿Instalación en exterior? | Sí |
| Número máximo de unidades en paralelo | No especificado |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30°C +50°C |
| Humedad relativa máxima | 95 |
| Altitud máxima (m) | 4000 |
| Grado de protección (IP) | IP55 |
| Clase anticorrosión | C4 |
| Método de refrigeración de los módulos de batería | Refrigeración líquida |
| Método de refrigeración del sistema de conversión de potencia (PCS) | No especificado |
| Sistema de seguridad contra incendios | Aerosol, Niebla de agua |
| Interfaz de comunicación | RS485, LAN, CAN |
| Protocolo de comunicación | No especificado |
| Protecciones | |
| Protección contra inversión de polaridad de la batería | No especificado |
| Protección anti-isla | No especificado |
| Protección contra sobrecorriente AC | No especificado |
| Protección contra cortocircuito AC | No especificado |
| Protección contra sobretensiones AC | No especificado |
| Características | JAG-BS-0.5CP-5015kWh |
|---|---|
| Tecnología de la batería | LFP |
| Capacidad total (kWh) | 5015 |
| Capacidad útil (kWh) | 5015 |
| Potencia nominal DC (kW) | 2508 |
| Tensión nominal (V) | 1331.2 |
| Tensión mínima de funcionamiento (V) | 1164.8 |
| Tensión máxima de funcionamiento (V) | 1497.6 |
| Corriente máxima de carga (A) | No especificado |
| Corriente máxima de descarga (A) | No especificado |
| Potencia máxima de carga (kW) | No especificado |
| Potencia máxima de descarga (kW) | No especificado |
| Profundidad de descarga (DoD) | No especificado |
| Tasa C de carga | 0.5 |
| Tasa C de descarga | 0.5 |
| Vida útil en ciclos | No especificado |
| Condiciones de ciclado | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL |
| Rendimiento del sistema (%) | 93 |
| Rendimiento del PCS (%) | No especificado |
| Rendimiento RTE | No especificado |
| Característica | JAG-BS-0.5CP-5015kWh |
|---|---|
| Productos por palé | |
| Productos por contenedor | |
| Longitud del palé (mm) | |
| Ancho del palé (mm) | |
| Altura del palé (mm) | |
| Peso del palé (kg) |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.