JAG-BS-0.5CP-5015kWh
JA Galaxy
Utilisation :
Centrales au sol
- Indice de protection (IP) :IP55
- Type de refroidissement :Refroidissement liquide
- Poids :42500 kg
| Référence | Poids (kg) | Capacité utile (kWh) | Puissance de décharge max (kW) |
|---|---|---|---|
| JAG-BS-0.5CP-5015kWh | 42500 | 5015 |
Documentation
Documents généraux
| Caractéristiques | JAG-BS-0.5CP-5015kWh |
|---|---|
| Type de couplage | AC |
| Niveau sonore max (dB) | 75 |
| Installation extérieure ? | Oui |
| Nombre d'unités en parallèle max | Non renseigné |
| Température de fonctionnement (°C) | -30°C +50°C |
| Humidité relative max | 95 |
| Altitude max (m) | 4000 |
| Indice de Protection (IP) | IP55 |
| Classe Anti-Corrosion | C4 |
| Méthode de refroidissement des modules batterie | Refroidissement liquide |
| Méthode de refroidissement du système de conversion de puissance (PCS) | Non renseigné |
| Type de sécurité incendie | Aérosol, Brumisateur d'eau |
| Interface de communication | RS485, LAN, CAN |
| Protocole de communication | Non renseigné |
| Protections | |
| Protection inversion de polarité de la batterie | Non renseigné |
| Protection anti-îlotage | Non renseigné |
| Protection contre les surintensités AC | Non renseigné |
| Protection contre les court-circuits AC | Non renseigné |
| Parasurtenseur AC | Non renseigné |
| Caractéristiques | JAG-BS-0.5CP-5015kWh |
|---|---|
| Technologie de la batterie | LFP |
| Capacité totale (kWh) | 5015 |
| Capacité utile (kWh) | 5015 |
| Puissance nominale DC (kW) | 2508 |
| Tension nominale (V) | 1331.2 |
| Tension de fonctionnement min (V) | 1164.8 |
| Tension de fonctionnement max (V) | 1497.6 |
| Courant de charge max (A) | Non renseigné |
| Courant décharge max (A) | Non renseigné |
| Puissance de charge max (kW) | Non renseigné |
| Puissance de décharge max (kW) | Non renseigné |
| Profondeur de décharge (DoD) | Non renseigné |
| Taux C de charge | 0.5 |
| Taux C de décharge | 0.5 |
| Cycle de vie | Non renseigné |
| Conditions de cyclage | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL |
| Rendement du système (%) | 93 |
| Rendement PCS (%) | Non renseigné |
| Rendement RTE | Non renseigné |
| Caractéristiques | JAG-BS-0.5CP-5015kWh |
|---|---|
| Produits par palette | |
| Produits par conteneur | |
| Longueur palette (mm) | |
| Largeur palette (mm) | |
| Hauteur palette (mm) | |
| Poids palette (kg) |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.