JAG-BS-0.5CP-5015kWh
JA Galaxy
Utilizzo:
Impianti a terra
- Grado di protezione (IP):IP55
- Tipo di raffreddamento:Raffreddamento a liquido
- Peso:42500 kg
- Criterio NZIA : No
| Riferimento | Peso (kg) | Capacità utile (kWh) | Potenza massima di scarica (kW) |
|---|---|---|---|
| JAG-BS-0.5CP-5015kWh | 42500 | 5015 |
Documentazione
Documenti generali
| Caratteristiche | JAG-BS-0.5CP-5015kWh |
|---|---|
| Tipo di accoppiamento | AC |
| Livello di rumore max (dB) | 75 |
| Installazione per esterni? | Sì |
| Numero massimo di unità in parallelo | Non specificato |
| Temperatura di esercizio (°C) | -30°C +50°C |
| Umidità relativa massima | 95 |
| Altitudine massima (m) | 4000 |
| Grado di protezione (IP) | IP55 |
| Classe anticorrosione | C4 |
| Metodo di raffreddamento dei moduli batteria | Raffreddamento a liquido |
| Metodo di raffreddamento del sistema di conversione di potenza (PCS) | Non specificato |
| Sistema di sicurezza antincendio | Aerosol, Nebbia d'acqua |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, LAN, CAN |
| Protocollo di comunicazione | Non specificato |
| Protezioni | |
| Protezione contro l'inversione di polarità della batteria | Non specificato |
| Protezione anti-islanding | Non specificato |
| Protezione contro le sovracorrenti AC | Non specificato |
| Protezione contro i cortocircuiti AC | Non specificato |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Non specificato |
| Caratteristiche | JAG-BS-0.5CP-5015kWh |
|---|---|
| Tecnologia della batteria | LFP |
| Capacità totale (kWh) | 5015 |
| Capacità utilizzabile (kWh) | 5015 |
| Potenza nominale DC (kW) | 2508 |
| Tensione nominale (V) | 1331.2 |
| Tensione minima di esercizio (V) | 1164.8 |
| Tensione massima di esercizio (V) | 1497.6 |
| Corrente massima di carica (A) | Non specificato |
| Corrente massima di scarica (A) | Non specificato |
| Potenza massima di carica (kW) | Non specificato |
| Potenza massima di scarica (kW) | Non specificato |
| Profondità di scarica (DoD) | Non specificato |
| C-rate di carica | 0.5 |
| C-rate di scarica | 0.5 |
| Ciclo di vita | Non specificato |
| Condizioni di ciclaggio | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL |
| Rendimento del sistema (%) | 93 |
| Rendimento PCS (%) | Non specificato |
| Rendimento RTE | Non specificato |
| Caratteristica | JAG-BS-0.5CP-5015kWh |
|---|---|
| Prodotti per pallet | |
| Prodotti per container | |
| Lunghezza pallet (mm) | |
| Larghezza pallet (mm) | |
| Altezza pallet (mm) | |
| Peso pallet (kg) |
Fondée en 2005, JA SOLAR est un fabricant de modules photovoltaïques classé « Tier 1 » par Bloomberg et dans le top 3 des fabricants mondiaux. C'est également l'un des trois fabricants noté AAA au classement PV TECH de bancabilité.
Le fabricant dispose d’une capacité de production en modules PV de plus de 100 GW en 2024.
Historiquement, JA Solar est un spécialiste de la fabrication des cellules, cœur de la technologie des modules. JA Solar fabrique aussi des lingots et wafer. C’est naturellement qu’il se positionne comme l’un des acteurs proposant les produits les plus fiables du marché.
Étant verticalement intégré il bénéficie d’une structure de coût optimisée et d’une maîtrise de sa qualité tout au long de la chaine de valeur de sa production.