DAS-DH96NE TE
Estándar
DAON DAS-DH96NE TE
Utilización  :
Pérgolas solares
/Techos
Módulo DAS Solar 48 Células Monocristalino / Tipo N / xBC
| Referencia | Inicio de producción | Fin de producción |
|---|---|---|
| DAS-DH96NE TE 460 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 465 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 470 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 475 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 480 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 485 | 10/2026 | 10/2026 |
Lo sentimos, actualmente no hay productos disponibles en esta gama.
Documentación
Documentos generales
Certificados ECS / Huella de carbono
Solicitud de información ECS/Balance de carbono
Solicitar un certificado| Características | Valor |
|---|---|
| Categoría de producto | Module |
| Dimensiones (L / A / Al) | 1762x1134x30 mm |
| Peso (kg) | 21,60 |
| Tecnología | Monocristalino / Tipo N / xBC |
| Número de células | 48 |
| Tamaño de las celdas | 210x182 - G12R |
| Tipo de vidrio | 1.6 mm x 2 |
| Cara posterior | Vidrio Blanco |
| Marco | Aluminio negro |
| Conectores | MC4 o equivalente |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Número de diodos | 3 |
| Carga máxima (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longitud de cable estándar | Custom (default 0.3 m) |
| Resistencia al granizo | 25mm (IEC 61215) |
| Características | 460 W | 465 W | 470 W | 475 W | 480 W | 485 W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia (%) | 23.02 | 23.27 | 23.52 | 23.77 | 24.02 | 24.27 | |||
| Especificaciones eléctricas STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 29.8 | 29.97 | 30.14 | 30.3 | 30.48 | 30.66 | |||
| Imp STC (A) | 15.44 | 15.52 | 15.6 | 15.68 | 15.75 | 15.82 | |||
| Voc STC (V) | 35.62 | 35.79 | 36.13 | 36.13 | 36.31 | 36.49 | |||
| Isc STC (A) | 16.4 | 16.48 | 16.56 | 16.64 | 16.72 | 16.8 | |||
| Especificaciones de temperatura | |||||||||
| Temperatura de operación normal de la célula (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Pmax (%/°C) | -0.26 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Isc (%/°C) | 0.05 | ||||||||
| Coeficiente de temperatura sobre Voc (%/°C) | -0.22 | ||||||||
| Características | Valor |
|---|---|
| Número de módulos por palé | 36 |
| Número de módulos por contenedor | 936 |
| Número de palés por contenedor | 26 |
| Longitud del palé (mm) | 1780 |
| Ancho del palé (mm) | 1115 |
| Altura del palé (mm) | 812 |
| Peso del palé (kg) | 1252 |
| Embalaje de los módulos | Vertical |
DAS SOLAR CO., LTD, fondée en 2018, est spécialisée dans la R&D, la fabrication de cellules et modules, ainsi que dans la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques.
Les capacités de production atteignent 30GW pour les cellules et 30GW pour les modules, le fabricant investit 5% de son chiffre d'affaires dans la recherche de solutions à haut rendement.
Bien que nouvel entrant dans l'industrie solaire, le fabricant est déjà un challenger sérieux du marché de la technologie TOPCon de type N . Il a développé en 2022 la technologie "TOPCon 3.0" permettant d'atteindre un rendement de conversion moyen de plus de 25,2%.