DAS-DH96NE TE
Standard
DAON DAS-DH96NE TE
Utilizzo  :
Pensiline fotovoltaiche
/Tetti
Modulo DAS Solar 48 Celle Monocristallino/N-type/xBC
| Riferimento | Inizio della produzione | Fine produzione |
|---|---|---|
| DAS-DH96NE TE 460 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 465 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 470 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 475 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 480 | 10/2026 | 10/2026 |
| DAS-DH96NE TE 485 | 10/2026 | 10/2026 |
Ci dispiace, al momento non ci sono prodotti disponibili per questa gamma.
Documentazione
Documenti generali
Certificati ECS / Bilancio carbonio
Richiesta di informazioni ECS/Bilancio di carbonio
Richiedi un certificato| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Module |
| Dimensioni (L / l / h) | 1762x1134x30 mm |
| Peso (kg) | 21,60 |
| Tecnologia | Monocristallino/N-type/xBC |
| Numero di celle | 48 |
| Dimensione delle celle | 210x182 - G12R |
| Tipo di vetro | 1.6 mm x 2 |
| Lato posteriore | Vetro Bianco |
| Cornice | Alluminio nero |
| Connettori | MC4 o equivalente |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Numero di diodi | 3 |
| Carico massimo (Pa) | 2400 / 5400 |
| Lunghezza cavo standard | Custom (default 0.3 m) |
| Resistenza alla grandine | 25mm (IEC 61215) |
| Caratteristiche | 460 W | 465 W | 470 W | 475 W | 480 W | 485 W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza (%) | 23.02 | 23.27 | 23.52 | 23.77 | 24.02 | 24.27 | |||
| Specifiche elettriche STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 29.8 | 29.97 | 30.14 | 30.3 | 30.48 | 30.66 | |||
| Imp STC (A) | 15.44 | 15.52 | 15.6 | 15.68 | 15.75 | 15.82 | |||
| Voc STC (V) | 35.62 | 35.79 | 36.13 | 36.13 | 36.31 | 36.49 | |||
| Isc STC (A) | 16.4 | 16.48 | 16.56 | 16.64 | 16.72 | 16.8 | |||
| Specifiche di temperatura | |||||||||
| Temperatura operativa normale della cella (NOCT °C +/-2°C) | 42 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura su Pmax (%/°C) | -0.26 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura della Isc (%/°C) | 0.05 | ||||||||
| Coefficiente di temperatura su Voc (%/°C) | -0.22 | ||||||||
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Numero di moduli per pallet | 36 |
| Numero di moduli per container | 936 |
| Numero di pallet per container | 26 |
| Lunghezza del pallet (mm) | 1780 |
| Larghezza pallet (mm) | 1115 |
| Altezza del pallet (mm) | 812 |
| Peso del pallet (kg) | 1252 |
| Imballaggio dei moduli | Verticale |
DAS SOLAR CO., LTD, fondée en 2018, est spécialisée dans la R&D, la fabrication de cellules et modules, ainsi que dans la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques.
Les capacités de production atteignent 30GW pour les cellules et 30GW pour les modules, le fabricant investit 5% de son chiffre d'affaires dans la recherche de solutions à haut rendement.
Bien que nouvel entrant dans l'industrie solaire, le fabricant est déjà un challenger sérieux du marché de la technologie TOPCon de type N . Il a développé en 2022 la technologie "TOPCon 3.0" permettant d'atteindre un rendement de conversion moyen de plus de 25,2%.