RSM132-11-BNDG
Transparent
RSM132-11-BNDG
Utilisation :
Centrales au sol
Module Risen Energy Bifacial 66 cellules Monocristallin/N-type/TOPCon
| Référence | Début de prod. | Fin de prod. |
|---|---|---|
| RSM132-11-615-BNDG | 06/2026 | 06/2026 |
| RSM132-11-620-BNDG | 01/2025 | 01/2026 |
| RSM132-11-625-BNDG | 07/2025 | 01/2027 |
| RSM132-11-630-BNDG | 01/2026 | 01/2027 |
Désolé, aucun produit n’est disponible actuellement pour cette gamme.
Documentation
Documents généraux
Certificats ECS / Bilan carbone
| Méthode | RSM132-11-615-BNDG | RSM132-11-620-BNDG | RSM132-11-625-BNDG | RSM132-11-630-BNDG | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPE2 | ? | ? | ? | ? | Demander un certificat |
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de produit | Module |
| Dimensions (L / l / h) | 2382x1134x30 mm |
| Poids (kg) | 32,50 |
| Technologie | Monocristallin/N-type/TOPCon |
| Nombre de cellules | 66 |
| Taille des cellules | 210x182 - G12R |
| Type de verre | 2 mm x 2 |
| Face arrière | Backsheet Transparent |
| Cadre | Aluminium noir |
| Connecteurs | MC4 ou équivalent |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
| Longueur câble standard | Custom (default 0.35 m) |
| Résistance à la grêle | 35mm (IEC 61215) |
| Caractéristiques | 615 W | 620 W | 625 W | 630 W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement (%) | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 | |||||
| Spécifications électriques STC | |||||||||
| Vmp STC (V) | 40.64 | 40.81 | 40.98 | 41.17 | |||||
| Imp STC (A) | 15.14 | 15.2 | 15.26 | 15.31 | |||||
| Voc STC (V) | 48.89 | 49.08 | 49.27 | 49.46 | |||||
| Isc STC (A) | 15.98 | 16.04 | 16.1 | 16.16 | |||||
| Spécifications température | |||||||||
| Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 44 | ||||||||
| Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.29 | ||||||||
| Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.046 | ||||||||
| Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 | ||||||||
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules par palette | 36 |
| Nombre de modules par container | 720 |
| Nombre de palettes par container | 20 |
| Longueur palette (mm) | 2395 |
| Largeur palette (mm) | 1110 |
| Hauteur palette (mm) | 1260 |
| Poids palette (kg) | 1238 |
| Conditionnement des modules | Vertical |
Fondée en 1986, Risen Energy Co., Ltd. est désigné « Tier 1 » par Bloomberg et classé parmi le top 10 des fabricants mondiaux. Risen produit aussi du polysilicium depuis 2020.
Centré sur la fabrication de cellules et de modules, RISEN investit tout particulièrement dans les solutions haute efficience et notamment l’hétérojonction et le bifacial.
Le fabricant fait partie des leaders industriels promouvant les modules équipés de cellules 210mm avoisinant les 600W.