GWxxx-BAT-AC-G10
BAT Series
Verwendung:
Überdachungen
/
Dachanlagen
- Schutzart (IP):IP55
- Lebensdauer:6000
- RTE-Wirkungsgrad:96 %
- Kühlungsart:Intelligenter Lüfter
- Leistungsgarantie:10 Jahre
- Gewicht:950 an 1400 kg
- NZIA-Kriterium : Nein
| Referenz | Gewicht (kg) | Nutzkapazität (kWh) | Max. Entladeleistung (kW) |
|---|---|---|---|
| GW61.4-BAT-AC-G10 | 950 | 60 | 67.5 |
| GW112.6-BAT-AC-G10 | 1400 | 110 | 123.9 |
Dokumentation
Allgemeine Dokumente
Garantien
| Eigenschaften | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Kopplungsart | DC | |
| Maximaler Geräuschpegel (dB) | Nicht angegeben | |
| Für die Außeninstallation geeignet? | Ja | |
| Maximale Anzahl paralleler Einheiten | 4 | |
| Betriebstemperatur (°C) | -20°C +55°C | |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 100 | |
| Maximale Höhe (m) | 4000 | |
| Schutzart (IP) | IP55 | |
| Korrosionsschutzklasse | C4, C5 (optional) | |
| Kühlungsmethode der Batteriemodule | Intelligenter Lüfter | |
| Brandschutzsystem | Aerosol | |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN | |
| Kommunikationsprotokoll | Nicht angegeben | |
| Eigenschaften | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Batterietechnologie | LFP | |
| Gesamtkapazität (kWh) | 61.4 | 112.6 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 60 | 110 |
| DC-Nennleistung (kW) | Nicht angegeben | |
| Nennspannung (V) | 307.2 | 563.1 |
| Minimale Betriebsspannung (V) | 272.5 | 505.1 |
| Maximale Betriebsspannung (V) | 346.6 | 635.4 |
| Maximaler Ladestrom (A) | 180 | |
| Maximaler Entladestrom (A) | 220 | 200 |
| Maximale Ladeleistung (kW) | 55.2 | 101.3 |
| Maximale Entladeleistung (kW) | 67.5 | 123.9 |
| Entladetiefe (DoD) | 100 | |
| C-Rate beim Laden | 0.9 | |
| C-Rate beim Entladen | 1.1 | |
| Lebensdauer (Zyklen) | 6000 | |
| Zyklusbedingungen | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL | |
| Systemwirkungsgrad (%) | Nicht angegeben | |
| PCS-Wirkungsgrad (%) | Nicht angegeben | |
| RTE-Wirkungsgrad | 96 | |
| Merkmal | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Produkte pro Palette | 1 | |
| Produkte pro Container | 9 | 18 |
| Palettenlänge (mm) | 1130 | 1150 |
| Palettenbreite (mm) | 1490 | 1115 |
| Palettenhöhe (mm) | 2530 | 2293 |
| Palettengewicht (kg) | 2660 | 1475 |
Fondé en 2010, GOODWE est un fabricant chinois d'onduleurs et de solutions de stockage d'énergie mondialement reconnu. L'entreprise est classée « Tier 1 » par Bloomberg, elle se positionne entre la 3e et la 5e place au niveau mondial et figure parmi le Top 3 sur le marché européen.
Avec une capacité de production d'environ 35 GW en 2025 grâce à ses usines automatisées certifiées en Chine et au Vietnam, GOODWE a déjà déployé plus de 100 GW d’onduleurs dans le monde entier.
Le fabricant accorde une grande importance à l’innovation et à la performance de ses produits, en s’appuyant sur une équipe de plus de 1000 ingénieurs spécialisés en Recherche et Développement. Il se distingue aussi par un engagement RSE fort (Ecovadis, SA8000) et une équipe expérimentée de 10 personnes pour le support local en France.