GWxxx-BAT-AC-G10
BAT Series
Utilizzo:
Pensiline fotovoltaiche
/
Tetti
- Grado di protezione (IP):IP55
- Ciclo di vita:6000
- Rendimento RTE:96 %
- Tipo di raffreddamento:Ventola intelligente
- Garanzia di prestazione:10 anni
- Peso:950 a 1400 kg
- Criterio NZIA : No
| Riferimento | Peso (kg) | Capacità utile (kWh) | Potenza massima di scarica (kW) |
|---|---|---|---|
| GW61.4-BAT-AC-G10 | 950 | 60 | 67.5 |
| GW112.6-BAT-AC-G10 | 1400 | 110 | 123.9 |
Documentazione
Documenti generali
Garanzie
| Caratteristiche | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Tipo di accoppiamento | DC | |
| Livello di rumore max (dB) | Non specificato | |
| Installazione per esterni? | Sì | |
| Numero massimo di unità in parallelo | 4 | |
| Temperatura di esercizio (°C) | -20°C +55°C | |
| Umidità relativa massima | 100 | |
| Altitudine massima (m) | 4000 | |
| Grado di protezione (IP) | IP55 | |
| Classe anticorrosione | C4, C5 (opzionale) | |
| Metodo di raffreddamento dei moduli batteria | Ventola intelligente | |
| Sistema di sicurezza antincendio | Aerosol | |
| Interfaccia di comunicazione | CAN | |
| Protocollo di comunicazione | Non specificato | |
| Caratteristiche | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Tecnologia della batteria | LFP | |
| Capacità totale (kWh) | 61.4 | 112.6 |
| Capacità utilizzabile (kWh) | 60 | 110 |
| Potenza nominale DC (kW) | Non specificato | |
| Tensione nominale (V) | 307.2 | 563.1 |
| Tensione minima di esercizio (V) | 272.5 | 505.1 |
| Tensione massima di esercizio (V) | 346.6 | 635.4 |
| Corrente massima di carica (A) | 180 | |
| Corrente massima di scarica (A) | 220 | 200 |
| Potenza massima di carica (kW) | 55.2 | 101.3 |
| Potenza massima di scarica (kW) | 67.5 | 123.9 |
| Profondità di scarica (DoD) | 100 | |
| C-rate di carica | 0.9 | |
| C-rate di scarica | 1.1 | |
| Ciclo di vita | 6000 | |
| Condizioni di ciclaggio | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL | |
| Rendimento del sistema (%) | Non specificato | |
| Rendimento PCS (%) | Non specificato | |
| Rendimento RTE | 96 | |
| Caratteristica | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Prodotti per pallet | 1 | |
| Prodotti per container | 9 | 18 |
| Lunghezza pallet (mm) | 1130 | 1150 |
| Larghezza pallet (mm) | 1490 | 1115 |
| Altezza pallet (mm) | 2530 | 2293 |
| Peso pallet (kg) | 2660 | 1475 |
Fondé en 2010, GOODWE est un fabricant chinois d'onduleurs et de solutions de stockage d'énergie mondialement reconnu. L'entreprise est classée « Tier 1 » par Bloomberg, elle se positionne entre la 3e et la 5e place au niveau mondial et figure parmi le Top 3 sur le marché européen.
Avec une capacité de production d'environ 35 GW en 2025 grâce à ses usines automatisées certifiées en Chine et au Vietnam, GOODWE a déjà déployé plus de 100 GW d’onduleurs dans le monde entier.
Le fabricant accorde une grande importance à l’innovation et à la performance de ses produits, en s’appuyant sur une équipe de plus de 1000 ingénieurs spécialisés en Recherche et Développement. Il se distingue aussi par un engagement RSE fort (Ecovadis, SA8000) et une équipe expérimentée de 10 personnes pour le support local en France.