GWxxx-BAT-AC-G10
BAT Series
Uso:
Pérgolas solares
/
Techos
- Grado de protección (IP):IP55
- Ciclo de vida:6000
- Rendimiento RTE:96 %
- Tipo de refrigeración:Ventilador inteligente
- Garantía de rendimiento:10 años
- Peso:950 a 1400 kg
- Criterio NZIA : No
| Referencia | Peso (kg) | Capacidad útil (kWh) | Potencia máxima de descarga (kW) |
|---|---|---|---|
| GW61.4-BAT-AC-G10 | 950 | 60 | 67.5 |
| GW112.6-BAT-AC-G10 | 1400 | 110 | 123.9 |
Documentación
Documentos generales
Garantías
| Características | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Tipo de acoplamiento | DC | |
| Nivel máximo de ruido (dB) | No especificado | |
| ¿Instalación en exterior? | Sí | |
| Número máximo de unidades en paralelo | 4 | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20°C +55°C | |
| Humedad relativa máxima | 100 | |
| Altitud máxima (m) | 4000 | |
| Grado de protección (IP) | IP55 | |
| Clase anticorrosión | C4, C5 (opcional) | |
| Método de refrigeración de los módulos de batería | Ventilador inteligente | |
| Sistema de seguridad contra incendios | Aerosol | |
| Interfaz de comunicación | CAN | |
| Protocolo de comunicación | No especificado | |
| Características | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Tecnología de la batería | LFP | |
| Capacidad total (kWh) | 61.4 | 112.6 |
| Capacidad útil (kWh) | 60 | 110 |
| Potencia nominal DC (kW) | No especificado | |
| Tensión nominal (V) | 307.2 | 563.1 |
| Tensión mínima de funcionamiento (V) | 272.5 | 505.1 |
| Tensión máxima de funcionamiento (V) | 346.6 | 635.4 |
| Corriente máxima de carga (A) | 180 | |
| Corriente máxima de descarga (A) | 220 | 200 |
| Potencia máxima de carga (kW) | 55.2 | 101.3 |
| Potencia máxima de descarga (kW) | 67.5 | 123.9 |
| Profundidad de descarga (DoD) | 100 | |
| Tasa C de carga | 0.9 | |
| Tasa C de descarga | 1.1 | |
| Vida útil en ciclos | 6000 | |
| Condiciones de ciclado | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL | |
| Rendimiento del sistema (%) | No especificado | |
| Rendimiento del PCS (%) | No especificado | |
| Rendimiento RTE | 96 | |
| Característica | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Productos por palé | 1 | |
| Productos por contenedor | 9 | 18 |
| Longitud del palé (mm) | 1130 | 1150 |
| Ancho del palé (mm) | 1490 | 1115 |
| Altura del palé (mm) | 2530 | 2293 |
| Peso del palé (kg) | 2660 | 1475 |
Fondé en 2010, GOODWE est un fabricant chinois d'onduleurs et de solutions de stockage d'énergie mondialement reconnu. L'entreprise est classée « Tier 1 » par Bloomberg, elle se positionne entre la 3e et la 5e place au niveau mondial et figure parmi le Top 3 sur le marché européen.
Avec une capacité de production d'environ 35 GW en 2025 grâce à ses usines automatisées certifiées en Chine et au Vietnam, GOODWE a déjà déployé plus de 100 GW d’onduleurs dans le monde entier.
Le fabricant accorde une grande importance à l’innovation et à la performance de ses produits, en s’appuyant sur une équipe de plus de 1000 ingénieurs spécialisés en Recherche et Développement. Il se distingue aussi par un engagement RSE fort (Ecovadis, SA8000) et une équipe expérimentée de 10 personnes pour le support local en France.