GWxxx-BAT-AC-G10
BAT Series
Utilisation :
Ombrières
/
Toitures
- Indice de protection (IP) :IP55
- Cycle de vie :6000
- Rendement RTE :96 %
- Type de refroidissement :Ventilateur intelligent
- Garantie de performance :10 ans
- Poids :950 à 1400 kg
| Référence | Poids (kg) | Capacité utile (kWh) | Puissance de décharge max (kW) | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| GW61.4-BAT-AC-G10 | 950 | 60 | 67.5 | |
| GW112.6-BAT-AC-G10 | 1400 | 110 | 123.9 |
● En stock
|
Documentation
Documents généraux
Garanties
| Caractéristiques | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Type de couplage | DC | |
| Niveau sonore max (dB) | Non renseigné | |
| Installation extérieure ? | Oui | |
| Nombre d'unités en parallèle max | 4 | |
| Température de fonctionnement (°C) | -20°C +55°C | |
| Humidité relative max | 100 | |
| Altitude max (m) | 4000 | |
| Indice de Protection (IP) | IP55 | |
| Classe Anti-Corrosion | C4, C5 (En option) | |
| Méthode de refroidissement des modules batterie | Ventilateur intelligent | |
| Type de sécurité incendie | Aérosol | |
| Interface de communication | CAN | |
| Protocole de communication | Non renseigné | |
| Caractéristiques | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Technologie de la batterie | LFP | |
| Capacité totale (kWh) | 61.4 | 112.6 |
| Capacité utile (kWh) | 60 | 110 |
| Puissance nominale DC (kW) | Non renseigné | |
| Tension nominale (V) | 307.2 | 563.1 |
| Tension de fonctionnement min (V) | 272.5 | 505.1 |
| Tension de fonctionnement max (V) | 346.6 | 635.4 |
| Courant de charge max (A) | 180 | |
| Courant décharge max (A) | 220 | 200 |
| Puissance de charge max (kW) | 55.2 | 101.3 |
| Puissance de décharge max (kW) | 67.5 | 123.9 |
| Profondeur de décharge (DoD) | 100 | |
| Taux C de charge | 0.9 | |
| Taux C de décharge | 1.1 | |
| Cycle de vie | 6000 | |
| Conditions de cyclage | 25+/-2°C, 05C, 90% DOD, 70%EOL | |
| Rendement du système (%) | Non renseigné | |
| Rendement PCS (%) | Non renseigné | |
| Rendement RTE | 96 | |
| Caractéristiques | GW61.4-BAT-AC-G10 | GW112.6-BAT-AC-G10 |
|---|---|---|
| Produits par palette | 1 | |
| Produits par conteneur | 9 | 18 |
| Longueur palette (mm) | 1130 | 1150 |
| Largeur palette (mm) | 1490 | 1115 |
| Hauteur palette (mm) | 2530 | 2293 |
| Poids palette (kg) | 2660 | 1475 |
Fondé en 2010, GOODWE est un fabricant chinois d'onduleurs et de solutions de stockage d'énergie mondialement reconnu. L'entreprise est classée « Tier 1 » par Bloomberg, elle se positionne entre la 3e et la 5e place au niveau mondial et figure parmi le Top 3 sur le marché européen.
Avec une capacité de production d'environ 35 GW en 2025 grâce à ses usines automatisées certifiées en Chine et au Vietnam, GOODWE a déjà déployé plus de 100 GW d’onduleurs dans le monde entier.
Le fabricant accorde une grande importance à l’innovation et à la performance de ses produits, en s’appuyant sur une équipe de plus de 1000 ingénieurs spécialisés en Recherche et Développement. Il se distingue aussi par un engagement RSE fort (Ecovadis, SA8000) et une équipe expérimentée de 10 personnes pour le support local en France.